郑州商品交易所03月31日期权成交持仓排名SR2701
发布时间:2026年03月31日 17:05
合约系列:SR2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 39 | 15 | 1 | 招商期货(代客) | 133 | 24 | 1 | 平安期货(代客) | 251 | 21 |
| 2 | 招商期货(代客) | 30 | 15 | 2 | 东证期货(代客) | 121 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 131 | 6 |
| 3 | 广发期货(代客) | 21 | 0 | 3 | 广发期货(代客) | 73 | -6 | 3 | 银河期货(代客) | 72 | 0 |
| 4 | 申银万国(代客) | 6 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 59 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 68 | -6 |
| 5 | 徽商期货(代客) | 5 | 5 | 5 | 申银万国(代客) | 54 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 40 | 0 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 华泰期货(代客) | 49 | 1 | 6 | 广发期货(代客) | 39 | 3 |
| | | | 7 | 中国国际(代客) | 41 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 34 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 40 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 33 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 36 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| | | | 10 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 11 | 华安期货(代客) | 20 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 12 | 平安期货(代客) | 15 | 0 | 12 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 方正中期(代客) | 12 | 0 | 13 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 14 | 混沌天成期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 东方财富(代客) | 9 | 0 | 15 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 16 | 中银国际(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 徽商期货(代客) | 5 | 5 | | | | |
| | | | 18 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 上海大陆(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国金期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 102 | 36 | 合计 | | 715 | 24 | 合计 | | 732 | 24 |
合约系列:SR2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 28 | 22 | 1 | 平安期货(代客) | 267 | 8 | 1 | 申银万国(代客) | 137 | 0 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 10 | 4 | 2 | 申银万国(代客) | 147 | 0 | 2 | 银河期货(代客) | 122 | 0 |
| 3 | 招商期货(代客) | 9 | 9 | 3 | 招商期货(代客) | 39 | 3 | 3 | 广发期货(代客) | 81 | 0 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 9 | 9 | 4 | 广发期货(代客) | 36 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 77 | 9 |
| 5 | 长江期货(代客) | 2 | 2 | 5 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 48 | -6 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 15 | 1 | 6 | 瑞达期货(代客) | 34 | 9 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 |
| | | | 9 | 东航期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 混沌天成期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 10 | 和融期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | 11 | 平安期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 金元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 58 | 46 | 合计 | | 549 | 12 | 合计 | | 549 | 12 |