单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-4-1 | 2026-3-31 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 10 | 10880 | 10870 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 10 | 10880 | 10870 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 10 | 10790 | 10780 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 10 | 10790 | 10780 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 10 | 10870 | 10860 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 10 | 11100 | 11090 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 10 | 11100 | 11090 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 10 | 11100 | 11090 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 10 | 11100 | 11090 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 10 | 11100 | 11090 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 10 | 11100 | 11090 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 10 | 10750 | 10740 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 10 | 10690 | 10680 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 10710 | 10700 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 10 | 10570 | 10560 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 10 | 10570 | 10560 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -50 | 10550 | 10600 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -50 | 10550 | 10600 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!