单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-4-1 | 2026-3-31 |
| 进口大豆C&F报价 | ||||
| 美湾大豆(5月船期) | C&F价格 | 4 | 515 | 511 |
| 美西大豆(5月船期) | C&F价格 | 4 | 509 | 505 |
| 巴西大豆(5月船期) | C&F价格 | 5 | 481 | 476 |
| 进口大豆升贴水报价 | ||||
| 墨西哥湾(5月船期) | 美分/蒲式耳 | -3 | 229 | 232 |
| 美国西岸(5月船期) | 美分/蒲式耳 | -3 | 213 | 216 |
| 巴西港口(5月船期) | 美分/蒲式耳 | - | 139 | 139 |
---------------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!