单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-4-1 | 2026-3-31 |
| 东南亚棕榈油(4月船期) | 至中国中部 | - | 30 | 30 |
| 阿根廷豆油(4月船期) | 至中国中部 | - | 120 | 120 |
| 加拿大菜油(4月船期) | 至中国中部 | - | 73 | 73 |
| 乌克兰葵花油(4月船期) | 至中国中部 | - | NA | NA |
| 波罗的海干散货运价指数 | 指数 | -22 | 1995 | 2017 |
-------------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!