单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-4-1 | 2026-3-31 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 120 | 9990 | 9870 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 90 | 9940 | 9850 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 90 | 9830 | 9740 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 90 | 9830 | 9740 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 90 | 9800 | 9710 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 90 | 9930 | 9840 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 90 | 9910 | 9820 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!