| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆粕 | 3100 | 2899 | 201 | 6.93% |
| 豆油 | 9040 | 8728 | 312 | 3.57% |
| 豆一 | 4600 | 4636 | -36 | -0.78% |
| 棕榈油 | 9910 | 10002 | -92 | -0.92% |
| 玉米 | 2390 | 2359 | 31 | 1.31% |
| 鸡蛋 | 3275 | 3430 | -155 | -4.52% |
| 生猪 | 9430 | 9710 | -280 | -2.88% |
| 棉花 | 16797 | 15380 | 1417 | 9.21% |
| 菜籽油 | 10410 | 9855 | 555 | 5.63% |
| 菜籽粕 | 2500 | 2282 | 218 | 9.55% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!