郑州商品交易所04月01日期权成交持仓排名SR2701
发布时间:2026年04月01日 17:05
合约系列:SR2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 53 | 14 | 1 | 招商期货(代客) | 165 | 32 | 1 | 平安期货(代客) | 281 | 30 |
| 2 | 招商期货(代客) | 38 | 8 | 2 | 东证期货(代客) | 121 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 137 | 6 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 18 | 18 | 3 | 广发期货(代客) | 73 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 72 | 0 |
| 4 | 中国国际(代客) | 11 | 11 | 4 | 申银万国(代客) | 54 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 62 | -6 |
| 5 | 中信建投(代客) | 9 | 9 | 5 | 瑞达期货(代客) | 51 | -8 | 5 | 国泰君安(代客) | 41 | 8 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 8 | 8 | 6 | 国泰君安(代客) | 50 | 10 | 6 | 华泰期货(代客) | 40 | 0 |
| 7 | 申银万国(代客) | 6 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 49 | 0 | 7 | 广发期货(代客) | 39 | 0 |
| 8 | 东证期货(代客) | 4 | 4 | 8 | 银河期货(代客) | 35 | -1 | 8 | 东证期货(代客) | 30 | -4 |
| 9 | 徽商期货(代客) | 4 | -1 | 9 | 中国国际(代客) | 30 | -11 | 9 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| 10 | 光大期货(代客) | 2 | 2 | 10 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 |
| 11 | 大有期货(代客) | 2 | 2 | 11 | 华安期货(代客) | 20 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 |
| 12 | 银河期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 中信建投(代客) | 14 | 9 | 12 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 平安期货(代客) | 12 | -3 | 13 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 方正中期(代客) | 12 | 0 | 14 | 混沌天成期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 15 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 徽商期货(代客) | 9 | 4 | 16 | 中银国际(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 东方财富(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 大有期货(代客) | 4 | 2 | | | | |
| | | | 20 | 上海大陆(代客) | 4 | 0 | | | | |
| 合计 | | 156 | 76 | 合计 | | 748 | 34 | 合计 | | 766 | 34 |
合约系列:SR2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 42 | 14 | 1 | 平安期货(代客) | 225 | -42 | 1 | 银河期货(代客) | 137 | 15 |
| 2 | 招商期货(代客) | 36 | 27 | 2 | 申银万国(代客) | 147 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 134 | -3 |
| 3 | 银河期货(代客) | 15 | 15 | 3 | 招商期货(代客) | 54 | 15 | 3 | 广发期货(代客) | 81 | 0 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 15 | 15 | 4 | 广发期货(代客) | 36 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 77 | 0 |
| 5 | 申银万国(代客) | 3 | 3 | 5 | 国泰君安(代客) | 31 | 15 | 5 | 瑞达期货(代客) | 34 | 0 |
| 6 | 东证期货(代客) | 3 | 3 | 6 | 华泰期货(代客) | 15 | 0 | 6 | 招商期货(代客) | 27 | -21 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 13 | -3 |
| | | | 9 | 东航期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 混沌天成期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 10 | 和融期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | 11 | 平安期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 金元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 114 | 77 | 合计 | | 537 | -12 | 合计 | | 537 | -12 |