大连商品交易所04月01日期权成交持仓排名c2611
发布时间:2026年04月01日 17:00
合约系列:c2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 广发期货(代客) | 90 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 161 | 0 |
| | | | 2 | 国信期货(代客) | 56 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 66 | 0 |
| | | | 3 | 南华期货(代客) | 33 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 30 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 25 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 22 | 0 | 5 | 英大期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 6 | 海通期货(代客) | 17 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 浙商期货(代客) | 5 | 0 | 8 | 东吴期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 9 | 东航期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 中泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 | 10 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 民生期货(代客) | 4 | 0 | 11 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 东方财富(代客) | 4 | 0 | 12 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 宝城期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 津投期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 288 | 0 | 合计 | | 292 | 0 |
合约系列:c2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 金元期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 光大期货(代客) | 99 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 142 | -1 |
| 2 | 中粮期货(代客) | 2 | 0 | 2 | 南华期货(代客) | 33 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 16 | 0 |
| 3 | 海通期货(代客) | 1 | -9 | 3 | 招商期货(代客) | 20 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 15 | 0 |
| 4 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 17 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 5 | 中信建投(代客) | 13 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 5 | -1 |
| | | | 7 | 金元期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 南华期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 9 | 海通期货(代客) | 4 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 民生期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 6 | -7 | 合计 | | 209 | 0 | 合计 | | 209 | -2 |