大连商品交易所04月01日期权成交持仓排名c2701
发布时间:2026年04月01日 17:00
合约系列:c2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中州期货(代客) | 44 | 44 | 1 | 海证期货(代客) | 181 | -1 | 1 | 招商期货(代客) | 254 | -4 |
| 2 | 东方财富(代客) | 19 | 19 | 2 | 海通期货(代客) | 81 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 154 | 0 |
| 3 | 徽商期货(代客) | 15 | 10 | 3 | 国信期货(代客) | 57 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 46 | 0 |
| 4 | 中信期货(代客) | 10 | 9 | 4 | 山西三立(代客) | 48 | 0 | 4 | 中州期货(代客) | 44 | 44 |
| 5 | 东证期货(代客) | 5 | 3 | 5 | 宏源期货(代客) | 40 | 5 | 5 | 东吴期货(代客) | 20 | 0 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 5 | 0 | 6 | 徽商期货(代客) | 25 | 15 | 6 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 |
| 7 | 招商期货(代客) | 4 | 4 | 7 | 中信期货(代客) | 23 | 10 | 7 | 银河期货(代客) | 15 | 0 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 4 | 4 | 8 | 民生期货(代客) | 21 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 11 | 0 |
| 9 | 南华期货(代客) | 3 | 3 | 9 | 东方财富(代客) | 16 | 3 | 9 | 创元期货(代客) | 11 | 0 |
| 10 | 正信期货(代客) | 3 | 3 | 10 | 银河期货(代客) | 12 | 0 | 10 | 南华期货(代客) | 10 | 0 |
| 11 | 广发期货(代客) | 3 | 3 | 11 | 创元期货(代客) | 11 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 7 | -1 |
| 12 | 中信建投(代客) | 1 | 1 | 12 | 中辉期货(代客) | 10 | 0 | 12 | 正信期货(代客) | 6 | 3 |
| 13 | 东海期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 永安期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
| 14 | 海证期货(代客) | 1 | 1 | 14 | 广发期货(代客) | 9 | 3 | 14 | 汇鑫期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 方正中期(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 南华期货(代客) | 8 | 3 | | | | |
| | | | 17 | 国投期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 津投期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中泰期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 华泰期货(代客) | 4 | 4 | | | | |
| 合计 | | 118 | 104 | 合计 | | 582 | 42 | 合计 | | 596 | 42 |
合约系列:c2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 35 | 30 | 1 | 招商期货(代客) | 89 | 15 | 1 | 瑞达期货(代客) | 75 | 5 |
| 2 | 招商期货(代客) | 15 | 15 | 2 | 海通期货(代客) | 20 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 58 | 35 |
| 3 | 中信期货(代客) | 10 | 10 | 3 | 民生期货(代客) | 20 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 29 | 0 |
| 4 | 南华期货(代客) | 10 | 10 | 4 | 中信期货(代客) | 15 | 10 | 4 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 |
| 5 | 银河期货(代客) | 5 | 5 | 5 | 国泰君安(代客) | 14 | 5 | 5 | 南华期货(代客) | 5 | 0 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 | 6 | 银河期货(代客) | 5 | 5 | 6 | 正信期货(代客) | 4 | 0 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 5 | 5 | 7 | 中信建投(代客) | 5 | 5 | | | | |
| 8 | 中信建投(代客) | 5 | 5 | 8 | 金元期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 90 | 80 | 合计 | | 177 | 40 | 合计 | | 177 | 40 |