以下为4月30日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 202500 | 0 | 2350 | 200150 | -2350 | 129100 | 71050 | 35.50% |
高雄 | 67900 | 0 | 125 | 67775 | -125 | 46050 | 21725 | 32.05% |
鹿特丹 | 61100 | 0 | 0 | 61100 | 0 | 59575 | 1525 | 2.50% |
光阳 | 36700 | 0 | 1725 | 34975 | -1725 | 10750 | 24225 | 69.26% |
釜山 | 25150 | 0 | 500 | 24650 | -500 | 4300 | 20350 | 82.56% |
汉堡 | 7125 | 0 | 0 | 7125 | 0 | 7125 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 1300 | 1800 | 58.06% |
巴生港 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 100.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!