国内现货市场7月30日价格统计(铜)
发布时间:2025年07月30日15:14
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
7月30日 79060 79390-79430 79200-79370 78950-79150
7月29日 78920 79100-79140 78950-79100 78790-78990
7月28日 78950 79250-79290 78950-79200 78910-79110
7月25日 79260 79620-79660 79320-79580 79280-79480
7月24日 79720 79900-79940 79690-79900 79550-79750
7月23日 79680 79920-79960 79660-79920 79530-79730
7月22日 79560 79810-79850 79630-79880 79410-79610
7月21日 79230 79740-79780 79320-79790 79380-79580
7月18日 78310 78690-78730 78490-78830 78440-78640
7月17日 77900 78100-78140 77950-78090 77890-78090
7月16日 77960 78170-78210 77970-78150 77930-78130
7月15日 77950 78280-78320 77770-78220 77900-78100
7月14日 78450 78580-78620 78370-78540 78390-78590
7月11日 78680 78790-78830 78640-78800 78570-78770
7月10日 78670 78680-78720 78490-78740 78440-78640
7月09日 79110 79340-79380 79040-79340 79060-79260
7月08日 79720 79890-79930 79660-79930 79600-79800
7月07日 79720 79960-80000 79800-79970 79690-79890
7月04日 80370 80560-80600 80430-80640 80310-80510
7月03日 80910 81060-81100 80870-81090 80820-81020
7月02日 80830 81030-81070 80870-81110 80780-80980
7月01日 80140 80340-80380 80120-80290 80010-80210
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!