LME 2025年7月铜库存月度统计一览表
发布时间:2025年08月01日08:47
铜
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
7月01日 91250 +625
7月02日 93250 +2000
7月03日 94325 +1075
7月04日 95275 +950
7月07日 97400 +2125
7月08日 102500 +5100
7月09日 107125 +4625
7月10日 108100 +975
7月11日 108725 +625
7月14日 109625 +900
7月15日 110475 +850
7月16日 121000 +10525
7月17日 122150 +1150
7月18日 122175 +25
7月21日 122075 -100
7月22日 124850 +2775
7月23日 124825 -25
7月24日 124775 -50
7月25日 128475 +3700
7月28日 127400 -1075
7月29日 127625 +225
7月30日 136850 +9225
7月31日 138200 +1350
最高: 138200 10525
最低: 91250 -1075
平均: 114715 2068
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!