LME 2025年7月铅库存月度统计一览表
发布时间:2025年08月01日08:48
铅
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
7月01日 270075 -1850
7月02日 268150 -1925
7月03日 265900 -2250
7月04日 263275 -2625
7月07日 259975 -3300
7月08日 258075 -1900
7月09日 255100 -2975
7月10日 252375 -2725
7月11日 249375 -3000
7月14日 260950 +11575
7月15日 271075 +10125
7月16日 269225 -1850
7月17日 270950 +1725
7月18日 268400 -2550
7月21日 264925 -3475
7月22日 262500 -2425
7月23日 263150 +650
7月24日 269325 +6175
7月25日 266275 -3050
7月28日 263650 -2625
7月29日 270350 +6700
7月30日 276375 +6025
7月31日 276500 +125
最高: 276500 11575
最低: 249375 -3475
平均: 265041 199
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!