LME 2025年7月锌库存月度统计一览表
发布时间:2025年08月01日08:49
锌
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
7月01日 114900 -2575
7月02日 113425 -1475
7月03日 112675 -750
7月04日 112325 -350
7月07日 110600 -1725
7月08日 108500 -2100
7月09日 106700 -1800
7月10日 105600 -1100
7月11日 105250 -350
7月14日 113400 +8150
7月15日 118600 +5200
7月16日 121350 +2750
7月17日 121475 +125
7月18日 119100 -2375
7月21日 118225 -875
7月22日 116600 -1625
7月23日 115325 -1275
7月24日 116900 +1575
7月25日 115775 -1125
7月28日 115500 -275
7月29日 112150 -3350
7月30日 109050 -3100
7月31日 104800 -4250
最高: 121475 8150
最低: 104800 -4250
平均: 113401 -551
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!