LME 2025年7月镍库存月度统计一览表
发布时间:2025年08月01日08:50
镍
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
7月01日 203886 -120
7月02日 204102 +216
7月03日 203628 -474
7月04日 202470 -1158
7月07日 202470 0
7月08日 202620 +150
7月09日 203562 +942
7月10日 204738 +1176
7月11日 206178 +1440
7月14日 206580 +402
7月15日 206580 0
7月16日 207288 +708
7月17日 207282 -6
7月18日 207576 +294
7月21日 207876 +300
7月22日 208092 +216
7月23日 205872 -2220
7月24日 204456 -1416
7月25日 203922 -534
7月28日 204036 +114
7月29日 204912 +876
7月30日 208092 +3180
7月31日 208692 +600
最高: 208692 3180
最低: 202470 -2220
平均: 205431 204
----------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!