国内现货市场9月24日价格统计(铜)
发布时间:2025年09月24日15:06
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
9月24日 79990 80120-80160 79930-80160 79930-80130
9月23日 79940 80090-80130 79860-80160 79880-80080
9月22日 80130 80290-80330 80100-80350 80080-80280
9月19日 79840 80090-80130 79880-80100 79930-80130
9月18日 79800 80130-80170 79880-80100 79910-80110
9月17日 80720 80680-80720 80410-80790 80440-80640
9月16日 81090 81300-81340 80880-81360 81020-81220
9月15日 80870 81050-81090 80780-81100 80820-81020
9月12日 80710 81060-81100 80610-80900 80830-81030
9月11日 80090 80250-80290 80110-80240 80020-80220
9月10日 79730 79860-79900 79670-79820 79640-79840
9月09日 79760 79970-80010 79720-80060 79730-79930
9月08日 79710 79980-80020 79740-80000 79700-79900
9月05日 79980 80070-80110 79870-80230 79790-79990
9月04日 79910 80210-80250 79950-80430 79900-80100
9月03日 80270 80560-80600 80320-80720 80180-80380
9月02日 79840 80210-80250 80010-80310 79870-80070
9月01日 79750 80070-80110 79710-80090 79710-79910
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!