合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA505 | 2,382.00 | 2,385.00 | 2,340.00 | 2,355.00 | 2,364.00 | 40,997 | 31,068 | 96,932.76 |
MA506 | 2,354.00 | 2,354.00 | 2,309.00 | 2,323.00 | 2,328.00 | 24,918 | 33,172 | 58,004.06 |
MA507 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,285.00 | 2,299.00 | 2,300.00 | 654 | 2,286 | 1,504.06 |
MA508 | 2,306.00 | 2,310.00 | 2,275.00 | 2,285.00 | 2,291.00 | 99 | 291 | 226.86 |
MA509 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,265.00 | 2,278.00 | 2,286.00 | 579,850 | 654,944 | 1,325,309.84 |
MA510 | 2,306.00 | 2,306.00 | 2,278.00 | 2,287.00 | 2,290.00 | 51 | 2,703 | 116.80 |
MA511 | 2,324.00 | 2,325.00 | 2,293.00 | 2,300.00 | 2,311.00 | 69 | 4,079 | 159.45 |
MA512 | 2,354.00 | 2,354.00 | 2,319.00 | 2,330.00 | 2,335.00 | 20 | 643 | 46.71 |
MA601 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,326.00 | 2,341.00 | 2,345.00 | 18,479 | 112,473 | 43,326.59 |
MA602 | 2,333.00 | 2,333.00 | 2,312.00 | 2,312.00 | 2,320.00 | 4 | 1,793 | 9.28 |
MA603 | 2,332.00 | 2,336.00 | 2,308.00 | 2,319.00 | 2,323.00 | 1,019 | 1,425 | 2,367.09 |
MA604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,326.00 | 0 | 11 | 0.00 |
小计 | 666,160 | 844,888 | 1,528,003.48 | |||||
总计 | 666,160 | 844,888 | 1,528,003.48 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)