合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA505 | 4,510.00 | 4,576.00 | 4,498.00 | 4,542.00 | 4,528.00 | 33,500 | 57,934 | 75,857.46 |
TA506 | 4,506.00 | 4,562.00 | 4,480.00 | 4,530.00 | 4,520.00 | 134,136 | 122,508 | 303,068.74 |
TA507 | 4,456.00 | 4,512.00 | 4,448.00 | 4,480.00 | 4,476.00 | 3,995 | 14,898 | 8,938.77 |
TA508 | 4,446.00 | 4,482.00 | 4,424.00 | 4,434.00 | 4,446.00 | 279 | 3,742 | 620.26 |
TA509 | 4,426.00 | 4,464.00 | 4,400.00 | 4,434.00 | 4,428.00 | 813,216 | 1,048,244 | 1,799,911.36 |
TA510 | 4,428.00 | 4,458.00 | 4,410.00 | 4,420.00 | 4,432.00 | 118 | 6,128 | 261.46 |
TA511 | 4,428.00 | 4,454.00 | 4,396.00 | 4,416.00 | 4,422.00 | 36 | 8,092 | 79.58 |
TA512 | 4,442.00 | 4,462.00 | 4,398.00 | 4,400.00 | 4,416.00 | 57 | 647 | 125.84 |
TA601 | 4,430.00 | 4,470.00 | 4,408.00 | 4,438.00 | 4,438.00 | 57,367 | 202,531 | 127,305.18 |
TA602 | 4,440.00 | 4,476.00 | 4,436.00 | 4,456.00 | 4,462.00 | 12 | 128 | 26.77 |
TA603 | 4,458.00 | 4,500.00 | 4,450.00 | 4,468.00 | 4,466.00 | 34 | 261 | 75.92 |
TA604 | 4,470.00 | 4,504.00 | 4,470.00 | 4,482.00 | 4,488.00 | 6 | 17 | 13.46 |
小计 | 1,042,756 | 1,465,130 | 2,316,284.79 | |||||
总计 | 1,042,756 | 1,465,130 | 2,316,284.79 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)