合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX505 | 6,204.00 | 6,244.00 | 6,162.00 | 6,242.00 | 6,202.00 | 1,479 | 2,231 | 4,586.27 |
PX506 | 6,236.00 | 6,328.00 | 6,232.00 | 6,274.00 | 6,270.00 | 37,290 | 14,617 | 116,910.00 |
PX507 | 6,232.00 | 6,302.00 | 6,206.00 | 6,258.00 | 6,248.00 | 14,765 | 29,786 | 46,122.13 |
PX508 | 6,210.00 | 6,270.00 | 6,194.00 | 6,228.00 | 6,218.00 | 127 | 263 | 394.78 |
PX509 | 6,186.00 | 6,258.00 | 6,160.00 | 6,212.00 | 6,204.00 | 169,619 | 108,667 | 526,119.76 |
PX510 | 6,214.00 | 6,256.00 | 6,176.00 | 6,200.00 | 6,216.00 | 13 | 44 | 40.40 |
PX511 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 1 | 103 | 3.10 |
PX512 | 6,214.00 | 6,214.00 | 6,214.00 | 6,214.00 | 6,214.00 | 1 | 9 | 3.11 |
PX601 | 6,198.00 | 6,262.00 | 6,162.00 | 6,210.00 | 6,206.00 | 2,983 | 14,997 | 9,256.93 |
PX602 | 6,248.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 1 | 23 | 3.12 |
PX603 | 6,194.00 | 6,210.00 | 6,192.00 | 6,210.00 | 6,202.00 | 4 | 15 | 12.40 |
PX604 | 6,278.00 | 6,278.00 | 6,278.00 | 6,278.00 | 6,278.00 | 1 | 1 | 3.14 |
小计 | 226,284 | 170,756 | 703,455.14 | |||||
总计 | 226,284 | 170,756 | 703,455.14 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)