合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 4,860.00 | 4,890.00 | 4,830.00 | 4,862.00 | 4,856.00 | 1,141 | 51,941 | 2,770.59 |
TA507 | 4,734.00 | 4,798.00 | 4,702.00 | 4,766.00 | 4,742.00 | 130,737 | 81,549 | 310,287.29 |
TA508 | 4,660.00 | 4,698.00 | 4,610.00 | 4,664.00 | 4,648.00 | 48,360 | 28,698 | 112,380.31 |
TA509 | 4,616.00 | 4,656.00 | 4,568.00 | 4,620.00 | 4,606.00 | 1,312,997 | 1,189,218 | 3,023,117.88 |
TA510 | 4,576.00 | 4,618.00 | 4,534.00 | 4,586.00 | 4,568.00 | 18,092 | 10,942 | 41,315.77 |
TA511 | 4,546.00 | 4,590.00 | 4,510.00 | 4,556.00 | 4,542.00 | 19,606 | 10,663 | 44,521.54 |
TA512 | 4,518.00 | 4,542.00 | 4,494.00 | 4,528.00 | 4,518.00 | 27 | 680 | 61.00 |
TA601 | 4,512.00 | 4,550.00 | 4,480.00 | 4,518.00 | 4,510.00 | 153,005 | 354,779 | 344,979.38 |
TA602 | 4,504.00 | 4,522.00 | 4,466.00 | 4,522.00 | 4,494.00 | 5 | 194 | 11.24 |
TA603 | 4,518.00 | 4,558.00 | 4,476.00 | 4,552.00 | 4,530.00 | 18 | 2,002 | 40.76 |
TA604 | 4,518.00 | 4,518.00 | 4,506.00 | 4,508.00 | 4,512.00 | 3 | 94 | 6.77 |
TA605 | 4,538.00 | 4,566.00 | 4,504.00 | 4,542.00 | 4,532.00 | 200 | 750 | 453.12 |
小计 | 1,684,191 | 1,731,510 | 3,879,945.63 | |||||
总计 | 1,684,191 | 1,731,510 | 3,879,945.63 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)