合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA506 | 2,300.00 | 2,309.00 | 2,300.00 | 2,309.00 | 2,305.00 | 100 | 2,815 | 230.54 |
MA507 | 2,297.00 | 2,317.00 | 2,292.00 | 2,300.00 | 2,302.00 | 34,410 | 7,921 | 78,937.87 |
MA508 | 2,286.00 | 2,304.00 | 2,279.00 | 2,292.00 | 2,291.00 | 10,341 | 29,196 | 23,694.26 |
MA509 | 2,274.00 | 2,295.00 | 2,268.00 | 2,282.00 | 2,280.00 | 497,262 | 827,472 | 1,133,654.92 |
MA510 | 2,290.00 | 2,305.00 | 2,280.00 | 2,294.00 | 2,290.00 | 17,664 | 28,938 | 40,447.91 |
MA511 | 2,300.00 | 2,317.00 | 2,292.00 | 2,308.00 | 2,300.00 | 16,255 | 51,746 | 37,390.01 |
MA512 | 2,325.00 | 2,345.00 | 2,325.00 | 2,339.00 | 2,339.00 | 14 | 706 | 32.74 |
MA601 | 2,340.00 | 2,357.00 | 2,332.00 | 2,345.00 | 2,342.00 | 42,831 | 224,805 | 100,292.34 |
MA602 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 1 | 1,826 | 2.32 |
MA603 | 2,318.00 | 2,338.00 | 2,318.00 | 2,333.00 | 2,332.00 | 13 | 1,534 | 30.32 |
MA604 | 2,318.00 | 2,318.00 | 2,318.00 | 2,318.00 | 2,318.00 | 1 | 87 | 2.32 |
MA605 | 2,282.00 | 2,298.00 | 2,276.00 | 2,289.00 | 2,288.00 | 265 | 2,891 | 606.31 |
小计 | 619,157 | 1,179,937 | 1,415,321.86 | |||||
总计 | 619,157 | 1,179,937 | 1,415,321.86 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)