合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 4,912.00 | 4,912.00 | 4,830.00 | 4,862.00 | 4,906.00 | 1,284 | 51,722 | 3,148.96 |
TA507 | 4,790.00 | 4,822.00 | 4,726.00 | 4,772.00 | 4,776.00 | 65,423 | 65,245 | 156,233.41 |
TA508 | 4,700.00 | 4,724.00 | 4,632.00 | 4,664.00 | 4,676.00 | 36,055 | 28,512 | 84,275.21 |
TA509 | 4,654.00 | 4,686.00 | 4,590.00 | 4,620.00 | 4,636.00 | 1,214,323 | 1,186,266 | 2,814,884.73 |
TA510 | 4,620.00 | 4,642.00 | 4,552.00 | 4,584.00 | 4,596.00 | 22,599 | 13,224 | 51,917.56 |
TA511 | 4,590.00 | 4,618.00 | 4,528.00 | 4,564.00 | 4,568.00 | 23,088 | 11,643 | 52,727.09 |
TA512 | 4,544.00 | 4,546.00 | 4,514.00 | 4,542.00 | 4,538.00 | 11 | 683 | 24.96 |
TA601 | 4,550.00 | 4,584.00 | 4,500.00 | 4,532.00 | 4,536.00 | 128,370 | 344,235 | 291,135.68 |
TA602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 | 0 | 194 | 0.00 |
TA603 | 4,542.00 | 4,596.00 | 4,534.00 | 4,596.00 | 4,556.00 | 16 | 2,002 | 36.45 |
TA604 | 4,564.00 | 4,582.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,568.00 | 7 | 92 | 15.99 |
TA605 | 4,558.00 | 4,600.00 | 4,520.00 | 4,552.00 | 4,560.00 | 144 | 748 | 328.35 |
小计 | 1,491,320 | 1,704,566 | 3,454,728.38 | |||||
总计 | 1,491,320 | 1,704,566 | 3,454,728.38 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)