合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,319.00 | 0 | 2,815 | 0.00 |
MA507 | 2,304.00 | 2,322.00 | 2,298.00 | 2,306.00 | 2,305.00 | 6,061 | 5,236 | 13,973.34 |
MA508 | 2,300.00 | 2,316.00 | 2,289.00 | 2,301.00 | 2,303.00 | 12,832 | 29,613 | 29,553.85 |
MA509 | 2,295.00 | 2,307.00 | 2,280.00 | 2,290.00 | 2,294.00 | 548,300 | 809,827 | 1,257,602.00 |
MA510 | 2,304.00 | 2,318.00 | 2,292.00 | 2,303.00 | 2,304.00 | 14,195 | 28,597 | 32,709.42 |
MA511 | 2,317.00 | 2,330.00 | 2,303.00 | 2,319.00 | 2,316.00 | 12,172 | 52,253 | 28,193.39 |
MA512 | 2,344.00 | 2,360.00 | 2,336.00 | 2,346.00 | 2,349.00 | 27 | 699 | 63.41 |
MA601 | 2,356.00 | 2,368.00 | 2,344.00 | 2,353.00 | 2,355.00 | 47,528 | 231,857 | 111,912.74 |
MA602 | 2,333.00 | 2,339.00 | 2,331.00 | 2,337.00 | 2,334.00 | 8 | 1,825 | 18.67 |
MA603 | 2,339.00 | 2,347.00 | 2,330.00 | 2,336.00 | 2,338.00 | 16 | 1,531 | 37.41 |
MA604 | 2,321.00 | 2,338.00 | 2,318.00 | 2,329.00 | 2,324.00 | 28 | 81 | 65.09 |
MA605 | 2,292.00 | 2,306.00 | 2,286.00 | 2,294.00 | 2,297.00 | 512 | 2,908 | 1,176.13 |
小计 | 641,679 | 1,167,242 | 1,475,305.44 | |||||
总计 | 641,679 | 1,167,242 | 1,475,305.44 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)