合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 4,870.00 | 5,088.00 | 4,868.00 | 5,026.00 | 4,878.00 | 4,233 | 51,699 | 10,323.66 |
TA507 | 4,764.00 | 5,100.00 | 4,758.00 | 4,942.00 | 4,932.00 | 71,739 | 61,832 | 176,856.30 |
TA508 | 4,658.00 | 4,992.00 | 4,648.00 | 4,836.00 | 4,844.00 | 96,660 | 32,808 | 234,097.93 |
TA509 | 4,610.00 | 4,940.00 | 4,610.00 | 4,782.00 | 4,786.00 | 2,518,259 | 1,197,187 | 6,024,711.54 |
TA510 | 4,578.00 | 4,870.00 | 4,570.00 | 4,728.00 | 4,770.00 | 68,045 | 22,083 | 162,264.16 |
TA511 | 4,556.00 | 4,828.00 | 4,550.00 | 4,710.00 | 4,732.00 | 50,122 | 12,736 | 118,575.64 |
TA512 | 4,548.00 | 4,796.00 | 4,546.00 | 4,708.00 | 4,728.00 | 87 | 684 | 205.61 |
TA601 | 4,520.00 | 4,810.00 | 4,518.00 | 4,676.00 | 4,690.00 | 306,155 | 331,166 | 717,767.30 |
TA602 | 4,524.00 | 4,772.00 | 4,522.00 | 4,680.00 | 4,684.00 | 338 | 165 | 791.60 |
TA603 | 4,540.00 | 4,776.00 | 4,540.00 | 4,676.00 | 4,732.00 | 383 | 1,959 | 905.97 |
TA604 | 4,546.00 | 4,788.00 | 4,546.00 | 4,672.00 | 4,720.00 | 104 | 87 | 245.46 |
TA605 | 4,548.00 | 4,802.00 | 4,546.00 | 4,692.00 | 4,722.00 | 754 | 832 | 1,779.67 |
小计 | 3,116,879 | 1,713,238 | 7,448,524.84 | |||||
总计 | 3,116,879 | 1,713,238 | 7,448,524.84 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)