合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,319.00 | 1,276 | 1,539 | 2,943.83 |
MA507 | 2,300.00 | 2,467.00 | 2,291.00 | 2,397.00 | 2,394.00 | 7,164 | 4,376 | 17,148.73 |
MA508 | 2,301.00 | 2,460.00 | 2,286.00 | 2,401.00 | 2,396.00 | 26,143 | 32,360 | 62,626.38 |
MA509 | 2,282.00 | 2,455.00 | 2,274.00 | 2,389.00 | 2,378.00 | 1,689,954 | 761,315 | 4,018,358.32 |
MA510 | 2,296.00 | 2,465.00 | 2,287.00 | 2,394.00 | 2,386.00 | 36,737 | 28,854 | 87,637.05 |
MA511 | 2,311.00 | 2,450.00 | 2,299.00 | 2,397.00 | 2,393.00 | 27,252 | 51,289 | 65,215.77 |
MA512 | 2,341.00 | 2,500.00 | 2,328.00 | 2,421.00 | 2,422.00 | 396 | 867 | 959.10 |
MA601 | 2,346.00 | 2,515.00 | 2,336.00 | 2,423.00 | 2,418.00 | 178,328 | 225,511 | 431,124.38 |
MA602 | 2,362.00 | 2,468.00 | 2,362.00 | 2,402.00 | 2,411.00 | 71 | 1,810 | 171.18 |
MA603 | 2,323.00 | 2,485.00 | 2,322.00 | 2,404.00 | 2,411.00 | 152 | 1,525 | 366.43 |
MA604 | 2,313.00 | 2,450.00 | 2,312.00 | 2,380.00 | 2,375.00 | 66 | 73 | 156.75 |
MA605 | 2,290.00 | 2,400.00 | 2,281.00 | 2,352.00 | 2,343.00 | 2,306 | 2,828 | 5,403.10 |
小计 | 1,969,845 | 1,112,347 | 4,692,111.01 | |||||
总计 | 1,969,845 | 1,112,347 | 4,692,111.01 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)