合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 5,040.00 | 5,040.00 | 4,970.00 | 5,012.00 | 5,000.00 | 1,251 | 0 | 3,127.54 |
TA507 | 4,980.00 | 4,994.00 | 4,916.00 | 4,956.00 | 4,948.00 | 36,508 | 52,389 | 90,316.36 |
TA508 | 4,882.00 | 4,900.00 | 4,820.00 | 4,858.00 | 4,860.00 | 110,400 | 36,617 | 268,240.27 |
TA509 | 4,820.00 | 4,820.00 | 4,746.00 | 4,766.00 | 4,776.00 | 1,502,349 | 1,169,500 | 3,587,708.75 |
TA510 | 4,754.00 | 4,762.00 | 4,684.00 | 4,702.00 | 4,722.00 | 47,944 | 26,813 | 113,199.95 |
TA511 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,666.00 | 4,684.00 | 4,702.00 | 34,067 | 14,195 | 80,071.82 |
TA512 | 4,710.00 | 4,710.00 | 4,662.00 | 4,662.00 | 4,686.00 | 43 | 672 | 100.74 |
TA601 | 4,704.00 | 4,710.00 | 4,636.00 | 4,654.00 | 4,670.00 | 175,628 | 344,853 | 410,050.07 |
TA602 | 4,678.00 | 4,678.00 | 4,650.00 | 4,658.00 | 4,660.00 | 13 | 168 | 30.29 |
TA603 | 4,674.00 | 4,698.00 | 4,654.00 | 4,656.00 | 4,672.00 | 38 | 1,968 | 88.75 |
TA604 | 4,688.00 | 4,704.00 | 4,664.00 | 4,664.00 | 4,680.00 | 13 | 90 | 30.42 |
TA605 | 4,700.00 | 4,718.00 | 4,656.00 | 4,672.00 | 4,690.00 | 414 | 879 | 970.84 |
小计 | 1,908,668 | 1,648,144 | 4,553,935.78 | |||||
总计 | 1,908,668 | 1,648,144 | 4,553,935.78 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)