合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 114 | 0 | 271.89 |
MA507 | 2,404.00 | 2,562.00 | 2,377.00 | 2,504.00 | 2,510.00 | 12,071 | 6,241 | 30,297.93 |
MA508 | 2,407.00 | 2,564.00 | 2,379.00 | 2,509.00 | 2,534.00 | 195,863 | 47,406 | 496,222.18 |
MA509 | 2,400.00 | 2,511.00 | 2,367.00 | 2,464.00 | 2,446.00 | 2,593,634 | 820,106 | 6,343,257.45 |
MA510 | 2,405.00 | 2,491.00 | 2,375.00 | 2,457.00 | 2,424.00 | 35,713 | 30,947 | 86,572.29 |
MA511 | 2,403.00 | 2,494.00 | 2,381.00 | 2,457.00 | 2,424.00 | 32,835 | 52,798 | 79,608.11 |
MA512 | 2,412.00 | 2,490.00 | 2,403.00 | 2,458.00 | 2,455.00 | 390 | 922 | 957.33 |
MA601 | 2,425.00 | 2,500.00 | 2,414.00 | 2,464.00 | 2,458.00 | 222,183 | 218,509 | 546,203.96 |
MA602 | 2,404.00 | 2,476.00 | 2,396.00 | 2,442.00 | 2,448.00 | 178 | 1,817 | 435.74 |
MA603 | 2,402.00 | 2,470.00 | 2,394.00 | 2,438.00 | 2,433.00 | 205 | 1,529 | 498.76 |
MA604 | 2,382.00 | 2,442.00 | 2,370.00 | 2,421.00 | 2,406.00 | 52 | 71 | 125.10 |
MA605 | 2,354.00 | 2,423.00 | 2,348.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,570 | 3,346 | 6,141.05 |
小计 | 3,095,808 | 1,183,692 | 7,590,591.78 | |||||
总计 | 3,095,808 | 1,183,692 | 7,590,591.78 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)