大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名v2509
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:v2509 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 7,917 | -390 | 1 | 申银万国(代客) | 6,552 | 1,435 | 1 | 东证期货(代客) | 12,095 | 557 |
2 | 申银万国(代客) | 2,354 | 1,260 | 2 | 东证期货(代客) | 6,060 | 30 | 2 | 银河期货(代客) | 3,629 | 130 |
3 | 国泰君安(代客) | 1,975 | -323 | 3 | 国泰君安(代客) | 3,753 | 43 | 3 | 海通期货(代客) | 3,598 | 104 |
4 | 中信期货(代客) | 1,105 | -386 | 4 | 金信期货(代客) | 3,116 | 15 | 4 | 国信期货(代客) | 2,958 | 823 |
5 | 瑞达期货(代客) | 1,087 | 723 | 5 | 广发期货(代客) | 3,081 | 23 | 5 | 广发期货(代客) | 2,817 | 24 |
6 | 国贸期货(代客) | 1,000 | 505 | 6 | 徽商期货(代客) | 2,816 | 230 | 6 | 金元期货(代客) | 2,595 | 0 |
7 | 国信期货(代客) | 995 | -129 | 7 | 中信建投(代客) | 2,809 | -54 | 7 | 南华期货(代客) | 2,572 | -47 |
8 | 徽商期货(代客) | 835 | 368 | 8 | 银河期货(代客) | 1,986 | 41 | 8 | 国泰君安(代客) | 2,555 | 146 |
9 | 五矿期货(代客) | 824 | -458 | 9 | 上海大陆(代客) | 1,962 | 338 | 9 | 瑞达期货(代客) | 2,554 | 149 |
10 | 招商期货(代客) | 815 | 394 | 10 | 国投期货(代客) | 1,869 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 2,536 | 18 |
11 | 海通期货(代客) | 729 | -299 | 11 | 先锋期货(代客) | 1,856 | 41 | 11 | 招商期货(代客) | 2,446 | -112 |
12 | 大越期货(代客) | 640 | 640 | 12 | 华泰期货(代客) | 1,668 | 381 | 12 | 建信期货(代客) | 2,241 | 5 |
13 | 中信建投(代客) | 623 | -305 | 13 | 中泰期货(代客) | 1,644 | 76 | 13 | 中信建投(代客) | 1,843 | -5 |
14 | 华泰期货(代客) | 475 | 279 | 14 | 中信期货(代客) | 1,460 | 56 | 14 | 中信期货(代客) | 1,784 | -287 |
15 | 广州期货(代客) | 435 | 330 | 15 | 招商期货(代客) | 1,289 | 3 | 15 | 中辉期货(代客) | 1,608 | 52 |
16 | 银河期货(代客) | 391 | -131 | 16 | 东方财富(代客) | 1,271 | 32 | 16 | 广州期货(代客) | 1,601 | 176 |
17 | 永安期货(代客) | 373 | 142 | 17 | 光大期货(代客) | 1,181 | -1 | 17 | 紫金天风(代客) | 1,545 | 0 |
18 | 中粮期货(代客) | 371 | 224 | 18 | 宏源期货(代客) | 1,134 | 21 | 18 | 民生期货(代客) | 1,453 | 0 |
19 | 上海大陆(代客) | 350 | 346 | 19 | 建信期货(代客) | 1,107 | 0 | 19 | 浙商期货(代客) | 1,440 | 3 |
20 | 中州期货(代客) | 286 | 272 | 20 | 五矿期货(代客) | 1,045 | 8 | 20 | 永安期货(代客) | 1,355 | -5 |
合计 | | 23,580 | 3,062 | 合计 | | 47,659 | 2,718 | 合计 | | 55,225 | 1,731 |
合约系列:v2509 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 5,086 | -99 | 1 | 东证期货(代客) | 5,207 | 176 | 1 | 东证期货(代客) | 4,218 | -58 |
2 | 国泰君安(代客) | 1,828 | 180 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,402 | 53 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,799 | 377 |
3 | 五矿期货(代客) | 631 | 124 | 3 | 永安期货(代客) | 1,248 | 7 | 3 | 五矿期货(代客) | 1,117 | 4 |
4 | 申银万国(代客) | 506 | -6 | 4 | 中信建投(代客) | 923 | -18 | 4 | 中信建投(代客) | 1,106 | 68 |
5 | 瑞达期货(代客) | 468 | 356 | 5 | 五矿期货(代客) | 853 | -105 | 5 | 中信期货(代客) | 975 | -89 |
6 | 招商期货(代客) | 456 | -165 | 6 | 申银万国(代客) | 649 | -103 | 6 | 招商期货(代客) | 900 | 1 |
7 | 中信期货(代客) | 451 | 74 | 7 | 中粮期货(代客) | 614 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 777 | -3 |
8 | 国贸期货(代客) | 400 | 400 | 8 | 招商期货(代客) | 485 | -57 | 8 | 华泰期货(代客) | 760 | 4 |
9 | 中泰期货(代客) | 372 | 258 | 9 | 瑞达期货(代客) | 483 | -18 | 9 | 海通期货(代客) | 698 | 0 |
10 | 大越期货(代客) | 280 | 280 | 10 | 中信期货(代客) | 451 | -31 | 10 | 紫金天风(代客) | 380 | 0 |
11 | 中信建投(代客) | 253 | -253 | 11 | 一德期货(代客) | 358 | 0 | 11 | 国信期货(代客) | 346 | 9 |
12 | 中银期货(代客) | 182 | 178 | 12 | 徽商期货(代客) | 248 | 55 | 12 | 南华期货(代客) | 299 | 0 |
13 | 中粮期货(代客) | 175 | 68 | 13 | 东方财富(代客) | 248 | 115 | 13 | 方正中期(代客) | 266 | -5 |
14 | 永安期货(代客) | 168 | 157 | 14 | 光大期货(代客) | 233 | 151 | 14 | 瑞达期货(代客) | 245 | 14 |
15 | 光大期货(代客) | 157 | 99 | 15 | 金元期货(代客) | 214 | 6 | 15 | 建信期货(代客) | 220 | 0 |
16 | 华泰期货(代客) | 154 | -30 | 16 | 国海良时(代客) | 201 | 0 | 16 | 东航期货(代客) | 212 | 0 |
17 | 徽商期货(代客) | 146 | 6 | 17 | 华泰期货(代客) | 197 | 6 | 17 | 国金期货(代客) | 186 | 0 |
18 | 东方财富(代客) | 133 | 71 | 18 | 海通期货(代客) | 195 | 0 | 18 | 华闻期货(代客) | 158 | -1 |
19 | 宝城期货(代客) | 114 | 98 | 19 | 渤海期货(代客) | 182 | 5 | 19 | 广发期货(代客) | 148 | -3 |
20 | 广发期货(代客) | 113 | 33 | 20 | 安粮期货(代客) | 158 | 2 | 20 | 徽商期货(代客) | 139 | 23 |
合计 | | 12,073 | 1,829 | 合计 | | 14,549 | 244 | 合计 | | 14,949 | 341 |