大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名pp2601
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:pp2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 招商期货(代客) | 17 | 17 | 1 | 东吴期货(代客) | 53 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 39 | 0 |
2 | 东方财富(代客) | 1 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 34 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 3 | 中国国际(代客) | 12 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 22 | 1 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 3 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 6 | 0 |
| | | | 5 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 |
| | | | 6 | 广发期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 7 | 招商期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 1 | 1 | | | | |
合计 | | 18 | 18 | 合计 | | 113 | 1 | 合计 | | 113 | 1 |
合约系列:pp2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 中信建投(代客) | 0 | -1 | 1 | 海通期货(代客) | 48 | 0 | 1 | 瑞达期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 2 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 5 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 11 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 5 | 国投期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 4 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 6 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 盛达期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 0 | -1 | 合计 | | 83 | 0 | 合计 | | 83 | 0 |