大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名eb2509
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:eb2509 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 建信期货(代客) | 237 | 237 | 1 | 申银万国(代客) | 109 | 102 | 1 | 海通期货(代客) | 220 | -1 |
2 | 申银万国(代客) | 218 | 209 | 2 | 江西瑞奇(代客) | 94 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 114 | -64 |
3 | 国泰君安(代客) | 73 | 18 | 3 | 民生期货(代客) | 84 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 45 | -72 |
4 | 银河期货(代客) | 25 | -85 | 4 | 国泰君安(代客) | 51 | -1 | 4 | 中信建投(代客) | 29 | 0 |
5 | 华宝期货(代客) | 15 | 15 | 5 | 中信建投(代客) | 31 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
6 | 国信期货(代客) | 2 | 2 | 6 | 海通期货(代客) | 12 | 1 | 6 | 东证期货(代客) | 8 | 0 |
7 | 海通期货(代客) | 2 | 2 | 7 | 方正中期(代客) | 9 | 0 | 7 | 恒力期货(代客) | 5 | 0 |
8 | 华泰期货(代客) | 2 | 2 | 8 | 华宝期货(代客) | 8 | 1 | 8 | 广发期货(代客) | 4 | 0 |
9 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 瑞达期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
10 | 国元期货(代客) | 1 | 1 | 10 | 中信期货(代客) | 7 | 0 | 10 | 新湖期货(代客) | 1 | 0 |
11 | 中信建投(代客) | 0 | -1 | 11 | 山金期货(代客) | 6 | 0 | 11 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
12 | 江西瑞奇(代客) | 0 | -94 | 12 | 银河期货(代客) | 4 | -3 | 12 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 |
13 | 创元期货(代客) | 0 | -1 | 13 | 创元期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
14 | 民生期货(代客) | 0 | -84 | 14 | 浙商期货(代客) | 2 | 1 | | | | |
15 | 中衍期货(代客) | 0 | -1 | 15 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
16 | 东证期货(代客) | 0 | -10 | 16 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 南华期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中天期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 576 | 210 | 合计 | | 437 | 101 | 合计 | | 438 | -137 |
合约系列:eb2509 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国泰君安(代客) | 5 | 1 | 1 | 国泰君安(代客) | 107 | 3 | 1 | 申银万国(代客) | 63 | 0 |
2 | 华泰期货(代客) | 5 | 2 | 2 | 中信建投(代客) | 44 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 61 | 0 |
3 | 方正中期(代客) | 1 | 1 | 3 | 申银万国(代客) | 35 | 0 | 3 | 华泰期货(代客) | 42 | 5 |
4 | 安粮期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 海通期货(代客) | 20 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 25 | 0 |
5 | 广发期货(代客) | 0 | -1 | 5 | 中信期货(代客) | 19 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 20 | 0 |
| | | | 6 | 银河期货(代客) | 13 | 0 | 6 | 和融期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 7 | 浙商期货(代客) | 4 | 0 | 7 | 广发期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | 9 | 方正中期(代客) | 7 | -1 |
| | | | 10 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 11 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 安粮期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 12 | 4 | 合计 | | 253 | 4 | 合计 | | 253 | 4 |