大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名eb2510
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:eb2510 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 37 | 1 | 1 | 申银万国(代客) | 49 | 0 |
2 | 海通期货(代客) | 3 | 3 | 2 | 海通期货(代客) | 27 | 1 | 2 | 瑞达期货(代客) | 38 | 0 |
3 | 徽商期货(代客) | 2 | 2 | 3 | 国泰君安(代客) | 20 | -4 | 3 | 海通期货(代客) | 17 | -2 |
4 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 4 | 上海东亚(代客) | 20 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 16 | 0 |
5 | 申银万国(代客) | 0 | -3 | 5 | 银河期货(代客) | 16 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 9 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 10 | 2 | 合计 | | 137 | -2 | 合计 | | 137 | -2 |
合约系列:eb2510 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 国泰君安(代客) | 59 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 109 | 0 |
| | | | 2 | 银河期货(代客) | 48 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 20 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 20 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 9 | 0 |
| | | | 5 | 海通期货(代客) | 14 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 8 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 10 | 2 | 合计 | | 171 | 0 | 合计 | | 171 | 0 |