合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA507 | 4,912.00 | 5,022.00 | 4,884.00 | 5,020.00 | 4,956.00 | 21,300 | 46,271 | 52,773.12 |
TA508 | 4,820.00 | 4,906.00 | 4,798.00 | 4,904.00 | 4,852.00 | 54,380 | 43,497 | 131,925.33 |
TA509 | 4,730.00 | 4,788.00 | 4,694.00 | 4,782.00 | 4,750.00 | 1,419,473 | 1,162,696 | 3,371,143.25 |
TA510 | 4,674.00 | 4,712.00 | 4,630.00 | 4,704.00 | 4,684.00 | 25,180 | 28,605 | 58,976.12 |
TA511 | 4,658.00 | 4,686.00 | 4,612.00 | 4,676.00 | 4,660.00 | 22,364 | 13,376 | 52,103.56 |
TA512 | 4,656.00 | 4,660.00 | 4,602.00 | 4,634.00 | 4,640.00 | 52 | 679 | 120.65 |
TA601 | 4,628.00 | 4,650.00 | 4,582.00 | 4,618.00 | 4,620.00 | 226,133 | 358,306 | 522,220.76 |
TA602 | 4,650.00 | 4,690.00 | 4,592.00 | 4,632.00 | 4,634.00 | 9 | 167 | 20.85 |
TA603 | 4,644.00 | 4,690.00 | 4,594.00 | 4,620.00 | 4,622.00 | 22 | 1,971 | 50.84 |
TA604 | 4,650.00 | 4,656.00 | 4,600.00 | 4,632.00 | 4,624.00 | 12 | 94 | 27.75 |
TA605 | 4,660.00 | 4,668.00 | 4,602.00 | 4,634.00 | 4,640.00 | 306 | 945 | 709.76 |
TA606 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,614.00 | 4,628.00 | 4,630.00 | 3 | 3 | 6.94 |
小计 | 1,769,234 | 1,656,610 | 4,190,078.94 | |||||
总计 | 1,769,234 | 1,656,610 | 4,190,078.94 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)