合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA507 | 2,487.00 | 2,515.00 | 2,434.00 | 2,495.00 | 2,481.00 | 4,199 | 4,570 | 10,419.62 |
MA508 | 2,477.00 | 2,518.00 | 2,432.00 | 2,491.00 | 2,479.00 | 57,823 | 40,935 | 143,344.76 |
MA509 | 2,440.00 | 2,466.00 | 2,397.00 | 2,455.00 | 2,438.00 | 2,061,228 | 816,410 | 5,024,468.26 |
MA510 | 2,444.00 | 2,455.00 | 2,394.00 | 2,446.00 | 2,431.00 | 17,066 | 29,855 | 41,487.83 |
MA511 | 2,442.00 | 2,458.00 | 2,396.00 | 2,446.00 | 2,432.00 | 17,702 | 51,389 | 43,048.20 |
MA512 | 2,446.00 | 2,455.00 | 2,406.00 | 2,449.00 | 2,438.00 | 247 | 947 | 602.06 |
MA601 | 2,445.00 | 2,466.00 | 2,410.00 | 2,455.00 | 2,443.00 | 175,703 | 208,776 | 429,161.60 |
MA602 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,397.00 | 2,433.00 | 2,422.00 | 96 | 1,809 | 232.53 |
MA603 | 2,437.00 | 2,446.00 | 2,391.00 | 2,435.00 | 2,418.00 | 99 | 1,526 | 239.40 |
MA604 | 2,417.00 | 2,419.00 | 2,380.00 | 2,419.00 | 2,402.00 | 23 | 73 | 55.24 |
MA605 | 2,388.00 | 2,395.00 | 2,354.00 | 2,387.00 | 2,376.00 | 1,694 | 3,589 | 4,024.70 |
MA606 | 2,353.00 | 2,389.00 | 2,353.00 | 2,383.00 | 2,381.00 | 10 | 6 | 23.81 |
小计 | 2,335,890 | 1,159,885 | 5,697,108.01 | |||||
总计 | 2,335,890 | 1,159,885 | 5,697,108.01 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)