合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX507 | 6,892.00 | 6,960.00 | 6,850.00 | 6,960.00 | 6,922.00 | 2,342 | 10,584 | 8,105.17 |
PX508 | 6,802.00 | 6,886.00 | 6,744.00 | 6,886.00 | 6,824.00 | 11,138 | 18,140 | 38,001.00 |
PX509 | 6,700.00 | 6,784.00 | 6,658.00 | 6,776.00 | 6,730.00 | 292,592 | 123,044 | 984,573.05 |
PX510 | 6,666.00 | 6,704.00 | 6,590.00 | 6,686.00 | 6,664.00 | 44,381 | 16,977 | 147,851.30 |
PX511 | 6,616.00 | 6,666.00 | 6,558.00 | 6,650.00 | 6,626.00 | 66,744 | 45,262 | 221,095.74 |
PX512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,610.00 | 0 | 15 | 0.00 |
PX601 | 6,562.00 | 6,600.00 | 6,500.00 | 6,566.00 | 6,560.00 | 15,784 | 35,444 | 51,775.32 |
PX602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 | 0 | 34 | 0.00 |
PX603 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 1 | 18 | 3.28 |
PX604 | 6,530.00 | 6,582.00 | 6,530.00 | 6,582.00 | 6,550.00 | 7 | 14 | 22.93 |
PX605 | 6,548.00 | 6,548.00 | 6,482.00 | 6,542.00 | 6,516.00 | 15 | 104 | 48.87 |
PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 433,004 | 249,636 | 1,451,476.64 | |||||
总计 | 433,004 | 249,636 | 1,451,476.64 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)