合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH508C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9717 |
SH508C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9532 |
SH508C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9249 |
SH508C2120 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 173.50 | 3 | 6 | 1.71 | 0.8808 |
SH508C2160 | 136.50 | 154.00 | 131.50 | 134.00 | 139.50 | 14 | 68 | 5.94 | 0.8188 |
SH508C2200 | 106.00 | 119.00 | 99.00 | 119.00 | 108.50 | 24 | 82 | 7.65 | 0.7373 |
SH508C2240 | 80.50 | 93.50 | 75.00 | 76.00 | 81.50 | 45 | 230 | 11.15 | 0.6362 |
SH508C2280 | 58.00 | 69.50 | 52.00 | 54.00 | 59.00 | 1,134 | 446 | 200.41 | 0.5256 |
SH508C2320 | 40.00 | 49.50 | 36.50 | 38.00 | 42.00 | 2,232 | 826 | 283.94 | 0.4161 |
SH508C2360 | 27.00 | 35.00 | 25.50 | 26.00 | 29.50 | 1,726 | 536 | 156.89 | 0.3182 |
SH508C2400 | 20.50 | 25.00 | 17.50 | 18.50 | 20.50 | 7,422 | 2,940 | 463.00 | 0.2371 |
SH508C2440 | 12.00 | 17.00 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | 1,307 | 985 | 56.34 | 0.1743 |
SH508C2480 | 9.00 | 12.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 1,677 | 1,430 | 49.55 | 0.1279 |
SH508C2520 | 6.00 | 8.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 2,319 | 1,969 | 47.96 | 0.0945 |
SH508C2560 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 461 | 793 | 7.15 | 0.0703 |
SH508C2600 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1,016 | 1,639 | 11.56 | 0.0525 |
SH508C2640 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 251 | 497 | 1.94 | 0.0393 |
SH508C2680 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1,106 | 820 | 7.68 | 0.0305 |
SH508C2720 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 85 | 217 | 0.41 | 0.0231 |
SH508C2760 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 115 | 350 | 0.40 | 0.0182 |
SH508C2800 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 333 | 606 | 1.27 | 0.0141 |
SH508C2840 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 41 | 224 | 0.11 | 0.0113 |
SH508C2880 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 9 | 188 | 0.01 | 0.0087 |
小计 | 21,320 | 14,852 | 1,315.07 | ||||||
SH508P2000 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 216 | 93 | 1.34 | -0.0284 |
SH508P2040 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 545 | 1,485 | 5.66 | -0.0465 |
SH508P2080 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 687 | 1,259 | 11.24 | -0.0744 |
SH508P2120 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 812 | 1,090 | 21.66 | -0.1182 |
SH508P2160 | 16.50 | 18.00 | 12.00 | 16.50 | 14.50 | 647 | 801 | 27.65 | -0.1800 |
SH508P2200 | 27.00 | 28.50 | 19.50 | 25.50 | 23.50 | 2,668 | 1,034 | 189.17 | -0.2613 |
SH508P2240 | 41.00 | 43.00 | 30.00 | 40.00 | 36.50 | 1,158 | 890 | 127.85 | -0.3623 |
SH508P2280 | 60.00 | 61.50 | 46.50 | 59.00 | 54.00 | 1,222 | 525 | 198.29 | -0.4729 |
SH508P2320 | 80.00 | 83.50 | 67.50 | 80.00 | 77.00 | 124 | 323 | 27.96 | -0.5824 |
SH508P2360 | 107.00 | 110.00 | 98.00 | 108.50 | 104.00 | 50 | 124 | 15.47 | -0.6804 |
SH508P2400 | 133.00 | 141.00 | 122.00 | 141.00 | 135.00 | 20 | 146 | 7.77 | -0.7616 |
SH508P2440 | 176.00 | 176.00 | 154.50 | 154.50 | 169.00 | 16 | 114 | 7.56 | -0.8246 |
SH508P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 | 0 | 54 | 0.00 | -0.8712 |
SH508P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0 | 23 | 0.00 | -0.9049 |
SH508P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9293 |
SH508P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.50 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9474 |
SH508P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9608 |
SH508P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9699 |
SH508P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9775 |
SH508P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9826 |
SH508P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9870 |
SH508P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9901 |
SH508P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9929 |
小计 | 8,165 | 8,010 | 641.61 | ||||||
SH509C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9130 |
SH509C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8798 |
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.8381 |
SH509C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.50 | 0 | 34 | 0.00 | 0.7874 |
SH509C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0 | 101 | 0.00 | 0.7278 |
SH509C2200 | 125.00 | 138.00 | 122.00 | 122.00 | 128.00 | 7 | 89 | 2.63 | 0.6605 |
SH509C2240 | 102.00 | 111.00 | 99.00 | 101.00 | 104.00 | 11 | 86 | 3.48 | 0.5879 |
SH509C2280 | 82.00 | 93.00 | 78.50 | 78.50 | 84.00 | 383 | 469 | 98.31 | 0.5132 |
SH509C2320 | 67.50 | 75.00 | 62.50 | 63.00 | 67.00 | 514 | 620 | 106.33 | 0.4403 |
SH509C2360 | 51.50 | 59.00 | 49.00 | 50.00 | 53.50 | 272 | 507 | 43.62 | 0.3730 |
SH509C2400 | 42.50 | 48.00 | 39.00 | 40.00 | 43.00 | 1,152 | 1,158 | 150.38 | 0.3134 |
SH509C2440 | 34.00 | 38.00 | 31.50 | 31.50 | 34.50 | 176 | 604 | 18.16 | 0.2618 |
SH509C2480 | 26.50 | 31.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 139 | 695 | 11.80 | 0.2174 |
SH509C2520 | 22.50 | 24.50 | 20.50 | 21.00 | 22.50 | 272 | 1,434 | 18.19 | 0.1810 |
SH509C2560 | 18.00 | 20.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 144 | 1,071 | 7.93 | 0.1509 |
SH509C2600 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 1,977 | 4,990 | 90.42 | 0.1245 |
SH509C2640 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 288 | 1,329 | 10.78 | 0.1049 |
SH509C2680 | 10.00 | 12.00 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 70 | 1,093 | 2.11 | 0.0867 |
SH509C2720 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 33 | 706 | 0.91 | 0.0734 |
SH509C2760 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 16 | 534 | 0.40 | 0.0606 |
SH509C2800 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 329 | 2,644 | 7.14 | 0.0517 |
SH509C2840 | 5.50 | 7.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 52 | 448 | 0.98 | 0.0432 |
SH509C2880 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 6 | 531 | 0.09 | 0.0366 |
SH509C2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 305 | 0.00 | 0.0311 |
SH509C2960 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 28 | 288 | 0.33 | 0.0258 |
SH509C3000 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 59 | 1,267 | 0.81 | 0.0223 |
SH509C3040 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 9 | 137 | 0.09 | 0.0190 |
SH509C3080 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 20 | 315 | 0.23 | 0.0158 |
SH509C3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 208 | 0.00 | 0.0138 |
SH509C3160 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | 475 | 0.03 | 0.0119 |
SH509C3200 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 228 | 3,652 | 1.90 | 0.0100 |
SH509C3240 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 15 | 361 | 0.10 | 0.0086 |
SH509C3280 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 8 | 496 | 0.07 | 0.0075 |
SH509C3320 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 16 | 271 | 0.12 | 0.0065 |
SH509C3360 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 5 | 896 | 0.04 | 0.0054 |
SH509C3400 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 1,079 | 13,549 | 8.45 | 0.0048 |
小计 | 7,311 | 41,366 | 585.84 | ||||||
SH509P2000 | 10.50 | 11.50 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 308 | 210 | 9.12 | -0.0856 |
SH509P2040 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | 14.50 | 13.50 | 283 | 1,115 | 12.38 | -0.1182 |
SH509P2080 | 20.00 | 21.50 | 16.50 | 18.50 | 19.50 | 721 | 2,051 | 39.80 | -0.1594 |
SH509P2120 | 29.50 | 30.00 | 24.50 | 27.50 | 27.00 | 89 | 343 | 7.23 | -0.2098 |
SH509P2160 | 40.00 | 41.00 | 32.50 | 39.00 | 37.00 | 162 | 558 | 18.42 | -0.2690 |
SH509P2200 | 52.50 | 55.00 | 44.50 | 50.50 | 50.00 | 546 | 1,445 | 81.99 | -0.3361 |
SH509P2240 | 70.50 | 72.00 | 59.50 | 67.00 | 66.50 | 310 | 860 | 62.11 | -0.4087 |
SH509P2280 | 90.00 | 93.00 | 76.00 | 86.50 | 86.00 | 113 | 953 | 28.90 | -0.4833 |
SH509P2320 | 114.00 | 115.00 | 100.00 | 109.00 | 109.00 | 38 | 766 | 12.16 | -0.5563 |
SH509P2360 | 139.00 | 139.00 | 126.50 | 136.00 | 135.50 | 23 | 644 | 9.40 | -0.6236 |
SH509P2400 | 168.50 | 171.50 | 155.00 | 155.00 | 164.50 | 48 | 715 | 23.16 | -0.6834 |
SH509P2440 | 191.50 | 203.00 | 190.00 | 190.00 | 196.00 | 10 | 360 | 5.88 | -0.7353 |
SH509P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0 | 335 | 0.00 | -0.7800 |
SH509P2520 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 264.00 | 4 | 251 | 3.16 | -0.8167 |
SH509P2560 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 299.50 | 1 | 355 | 0.88 | -0.8471 |
SH509P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0 | 243 | 0.00 | -0.8739 |
SH509P2640 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 373.50 | 1 | 105 | 1.13 | -0.8938 |
SH509P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0 | 150 | 0.00 | -0.9125 |
SH509P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.50 | 0 | 83 | 0.00 | -0.9262 |
SH509P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0 | 116 | 0.00 | -0.9394 |
SH509P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.50 | 0 | 141 | 0.00 | -0.9488 |
SH509P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.50 | 0 | 80 | 0.00 | -0.9577 |
SH509P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0 | 150 | 0.00 | -0.9649 |
SH509P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00 | 0 | 74 | 0.00 | -0.9708 |
SH509P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9766 |
SH509P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.00 | 0 | 49 | 0.00 | -0.9805 |
SH509P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9843 |
SH509P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9881 |
SH509P3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.50 | 0 | 8 | 0.00 | -0.9905 |
SH509P3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9930 |
SH509P3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9953 |
SH509P3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9974 |
SH509P3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9986 |
SH509P3320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9996 |
SH509P3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 | 0 | 3 | 0.00 | -1.0000 |
SH509P3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.00 | 0 | 14 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 2,657 | 12,285 | 315.74 | ||||||
SH510C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8562 |
SH510C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8168 |
SH510C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7724 |
SH510C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7235 |
SH510C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6705 |
SH510C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6134 |
SH510C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5546 |
SH510C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4955 |
SH510C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.4376 |
SH510C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3831 |
SH510C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3324 |
SH510C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2850 |
SH510C2520 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.50 | 3 | 3 | 0.34 | 0.2430 |
SH510C2560 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 30.50 | 3 | 3 | 0.28 | 0.2056 |
SH510C2600 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 24.50 | 20 | 30 | 1.52 | 0.1712 |
SH510C2640 | 20.50 | 22.00 | 20.50 | 22.00 | 19.50 | 15 | 21 | 0.98 | 0.1436 |
小计 | 41 | 60 | 3.12 | ||||||
SH510P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1406 |
SH510P2080 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 28.50 | 11 | 14 | 0.97 | -0.1794 |
SH510P2120 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.50 | 10 | 10 | 1.14 | -0.2233 |
SH510P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2719 |
SH510P2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3246 |
SH510P2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3815 |
SH510P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.4402 |
SH510P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4993 |
SH510P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5573 |
SH510P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6119 |
SH510P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.6629 |
SH510P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7106 |
SH510P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7529 |
SH510P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7908 |
SH510P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8258 |
SH510P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8539 |
小计 | 21 | 28 | 2.11 | ||||||
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8202 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7823 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7406 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6938 |
SH511C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6444 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5933 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5410 |
SH511C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4896 |
SH511C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4393 |
SH511C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3924 |
SH511C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3484 |
SH511C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3079 |
SH511C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2720 |
SH511C2560 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 3 | 3 | 0.36 | 0.2389 |
SH511C2600 | 34.50 | 64.00 | 34.50 | 34.50 | 37.00 | 5 | 4 | 0.61 | 0.2107 |
小计 | 8 | 8 | 0.97 | ||||||
SH511P2040 | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | 31.50 | 6 | 12 | 0.52 | -0.1748 |
SH511P2080 | 36.50 | 36.50 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 6 | 9 | 0.65 | -0.2122 |
SH511P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2534 |
SH511P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2998 |
SH511P2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3489 |
SH511P2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3998 |
SH511P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4520 |
SH511P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5034 |
SH511P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5538 |
SH511P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6009 |
SH511P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6452 |
SH511P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6860 |
SH511P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7224 |
SH511P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7559 |
SH511P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7846 |
小计 | 12 | 21 | 1.17 | ||||||
SH601C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7974 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7623 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7243 |
SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.6842 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6412 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5974 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5526 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 0 | 25 | 0.00 | 0.5080 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.4640 |
SH601C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.4217 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.3809 |
SH601C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.3432 |
SH601C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.3072 |
SH601C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0 | 23 | 0.00 | 0.2751 |
SH601C2560 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 49.50 | 1 | 53 | 0.17 | 0.2449 |
小计 | 1 | 191 | 0.17 | ||||||
SH601P2000 | 38.50 | 39.00 | 38.50 | 39.00 | 43.00 | 20 | 113 | 2.33 | -0.1951 |
SH601P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0 | 20 | 0.00 | -0.2294 |
SH601P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0 | 32 | 0.00 | -0.2667 |
SH601P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.3064 |
SH601P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3489 |
SH601P2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.3925 |
SH601P2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 0 | 31 | 0.00 | -0.4372 |
SH601P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.4818 |
SH601P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.5258 |
SH601P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.5683 |
SH601P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6095 |
SH601P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6476 |
SH601P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6841 |
SH601P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7169 |
SH601P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7477 |
小计 | 20 | 245 | 2.33 | ||||||
SH合计 | 39,556 | 77,066 | 2,868.14 | ||||||
总计 | 39,556 | 77,066 | 2,868.14 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)