合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA508 | 4,846.00 | 4,864.00 | 4,780.00 | 4,788.00 | 4,830.00 | 6,222 | 18,585 | 15,024.94 |
TA509 | 4,864.00 | 4,880.00 | 4,796.00 | 4,808.00 | 4,842.00 | 775,418 | 875,110 | 1,876,771.09 |
TA510 | 4,876.00 | 4,884.00 | 4,812.00 | 4,830.00 | 4,846.00 | 31,663 | 58,846 | 76,707.40 |
TA511 | 4,870.00 | 4,878.00 | 4,814.00 | 4,834.00 | 4,850.00 | 20,035 | 36,275 | 48,589.55 |
TA512 | 4,864.00 | 4,876.00 | 4,818.00 | 4,838.00 | 4,854.00 | 6,961 | 3,053 | 16,889.14 |
TA601 | 4,862.00 | 4,880.00 | 4,822.00 | 4,840.00 | 4,858.00 | 265,082 | 480,176 | 643,821.84 |
TA602 | 4,872.00 | 4,876.00 | 4,826.00 | 4,828.00 | 4,848.00 | 15 | 310 | 36.36 |
TA603 | 4,878.00 | 4,878.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,858.00 | 19 | 1,889 | 46.14 |
TA604 | 4,854.00 | 4,854.00 | 4,852.00 | 4,852.00 | 4,854.00 | 2 | 92 | 4.85 |
TA605 | 4,876.00 | 4,892.00 | 4,838.00 | 4,860.00 | 4,870.00 | 3,467 | 18,798 | 8,441.39 |
TA606 | 4,888.00 | 4,888.00 | 4,848.00 | 4,848.00 | 4,872.00 | 4 | 39 | 9.74 |
TA607 | 4,872.00 | 4,872.00 | 4,868.00 | 4,868.00 | 4,870.00 | 4 | 27 | 9.74 |
小计 | 1,108,892 | 1,493,200 | 2,686,352.18 | |||||
总计 | 1,108,892 | 1,493,200 | 2,686,352.18 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)