合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA508 | 2,379.00 | 2,401.00 | 2,353.00 | 2,355.00 | 2,385.00 | 307 | 1,546 | 732.24 |
MA509 | 2,410.00 | 2,426.00 | 2,393.00 | 2,405.00 | 2,412.00 | 528,028 | 564,414 | 1,273,646.26 |
MA510 | 2,444.00 | 2,455.00 | 2,424.00 | 2,435.00 | 2,442.00 | 20,055 | 26,547 | 48,972.72 |
MA511 | 2,467.00 | 2,476.00 | 2,444.00 | 2,457.00 | 2,463.00 | 25,337 | 61,068 | 62,414.11 |
MA512 | 2,495.00 | 2,505.00 | 2,476.00 | 2,484.00 | 2,494.00 | 7,303 | 22,147 | 18,210.92 |
MA601 | 2,503.00 | 2,514.00 | 2,486.00 | 2,493.00 | 2,502.00 | 130,892 | 287,099 | 327,429.68 |
MA602 | 2,503.00 | 2,505.00 | 2,486.00 | 2,486.00 | 2,493.00 | 23 | 3,481 | 57.34 |
MA603 | 2,488.00 | 2,498.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,487.00 | 54 | 3,212 | 134.28 |
MA604 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,464.00 | 2,464.00 | 2,470.00 | 7 | 82 | 17.29 |
MA605 | 2,444.00 | 2,451.00 | 2,435.00 | 2,440.00 | 2,442.00 | 5,163 | 15,892 | 12,608.57 |
MA606 | 2,456.00 | 2,461.00 | 2,449.00 | 2,451.00 | 2,454.00 | 13 | 99 | 31.90 |
MA607 | 2,444.00 | 2,450.00 | 2,432.00 | 2,432.00 | 2,439.00 | 24 | 105 | 58.53 |
小计 | 717,206 | 985,692 | 1,744,313.83 | |||||
总计 | 717,206 | 985,692 | 1,744,313.83 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)