大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名v2601
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:v2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 宏源期货(代客) | 161 | 36 | 1 | 海通期货(代客) | 633 | 27 | 1 | 中辉期货(代客) | 958 | 3 |
2 | 徽商期货(代客) | 129 | 104 | 2 | 中辉期货(代客) | 487 | 1 | 2 | 申银万国(代客) | 770 | 57 |
3 | 海通期货(代客) | 116 | -150 | 3 | 华鑫期货(代客) | 283 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 542 | -59 |
4 | 华闻期货(代客) | 100 | 95 | 4 | 申银万国(代客) | 240 | -5 | 4 | 招商期货(代客) | 529 | 4 |
5 | 申银万国(代客) | 64 | 15 | 5 | 宏源期货(代客) | 193 | 17 | 5 | 东证期货(代客) | 280 | 30 |
6 | 东证期货(代客) | 40 | 35 | 6 | 国投期货(代客) | 177 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 226 | 26 |
7 | 永安期货(代客) | 31 | -3 | 7 | 中信建投(代客) | 154 | -4 | 7 | 宏源期货(代客) | 214 | 48 |
8 | 招商期货(代客) | 30 | -9 | 8 | 光大期货(代客) | 151 | 1 | 8 | 华闻期货(代客) | 161 | 100 |
9 | 银河期货(代客) | 29 | 3 | 9 | 南华期货(代客) | 138 | 0 | 9 | 徽商期货(代客) | 119 | -27 |
10 | 南华期货(代客) | 26 | -6 | 10 | 长江期货(代客) | 129 | 22 | 10 | 宝城期货(代客) | 100 | 0 |
11 | 广发期货(代客) | 23 | -68 | 11 | 国信期货(代客) | 116 | 12 | 11 | 中国国际(代客) | 93 | 8 |
12 | 长江期货(代客) | 22 | 21 | 12 | 徽商期货(代客) | 107 | 102 | 12 | 中信期货(代客) | 87 | 1 |
13 | 国泰君安(代客) | 21 | -4 | 13 | 国海良时(代客) | 100 | 0 | 13 | 中信建投(代客) | 71 | 0 |
14 | 平安期货(代客) | 17 | -12 | 14 | 金信期货(代客) | 99 | 12 | 14 | 国信期货(代客) | 60 | 0 |
15 | 方正中期(代客) | 15 | -51 | 15 | 方正中期(代客) | 88 | 3 | 15 | 瑞达期货(代客) | 56 | 0 |
16 | 国信期货(代客) | 12 | 5 | 16 | 东证期货(代客) | 85 | 10 | 16 | 银河期货(代客) | 29 | 20 |
17 | 金信期货(代客) | 12 | -25 | 17 | 永安期货(代客) | 84 | 25 | 17 | 永安期货(代客) | 26 | 6 |
18 | 北京金鹏(代客) | 11 | 9 | 18 | 广发期货(代客) | 80 | 3 | 18 | 山金期货(代客) | 25 | 4 |
19 | 中信期货(代客) | 11 | -10 | 19 | 国贸期货(代客) | 68 | 0 | 19 | 国泰君安(代客) | 24 | 6 |
20 | 恒力期货(代客) | 10 | 10 | 20 | 中财期货(代客) | 64 | 0 | 20 | 五矿期货(代客) | 18 | 0 |
合计 | | 880 | -5 | 合计 | | 3,476 | 226 | 合计 | | 4,388 | 227 |
合约系列:v2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 24 | 9 | 1 | 海通期货(代客) | 91 | 16 | 1 | 申银万国(代客) | 119 | 0 |
2 | 安粮期货(代客) | 20 | 20 | 2 | 申银万国(代客) | 76 | 0 | 2 | 光大期货(代客) | 100 | 0 |
3 | 华闻期货(代客) | 19 | 18 | 3 | 招商期货(代客) | 49 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 35 | -4 |
4 | 国泰君安(代客) | 17 | 17 | 4 | 瑞达期货(代客) | 36 | 0 | 4 | 华闻期货(代客) | 20 | 19 |
5 | 招商期货(代客) | 10 | 9 | 5 | 国泰君安(代客) | 21 | 17 | 5 | 招商期货(代客) | 19 | 10 |
6 | 光大期货(代客) | 6 | 4 | 6 | 光大期货(代客) | 14 | 6 | 6 | 中信建投(代客) | 13 | 5 |
7 | 中信建投(代客) | 5 | 4 | 7 | 中信建投(代客) | 11 | 0 | 7 | 东吴期货(代客) | 8 | 0 |
8 | 中信期货(代客) | 5 | 5 | 8 | 银河期货(代客) | 10 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 7 | 5 |
9 | 瑞达期货(代客) | 4 | 4 | 9 | 中信期货(代客) | 9 | 0 | 9 | 瑞达期货(代客) | 7 | 4 |
10 | 东证期货(代客) | 2 | 2 | 10 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 | 10 | 徽商期货(代客) | 4 | 0 |
11 | 申银万国(代客) | 0 | -2 | 11 | 五矿期货(代客) | 6 | 0 | 11 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
12 | 永安期货(代客) | 0 | -1 | 12 | 英大期货(代客) | 2 | 0 | 12 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
13 | 华泰期货(代客) | 0 | -2 | 13 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | 13 | 方正中期(代客) | 1 | 0 |
14 | 徽商期货(代客) | 0 | -2 | 14 | 国联期货(代客) | 2 | 0 | 14 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 广州期货(代客) | 2 | 0 | 15 | 中原期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 16 | 平安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 西南期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 南华期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 金信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 112 | 85 | 合计 | | 341 | 39 | 合计 | | 341 | 39 |