大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名v2605
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:v2605 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 华泰期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 海通期货(代客) | 323 | 0 | 1 | 中辉期货(代客) | 227 | 0 |
2 | 海通期货(代客) | 1 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 107 | 1 | 2 | 东证期货(代客) | 128 | 0 |
3 | 招商期货(代客) | 1 | -4 | 3 | 申银万国(代客) | 27 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 60 | 0 |
4 | 中辉期货(代客) | 0 | -4 | 4 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 20 | 0 |
5 | 申银万国(代客) | 0 | -3 | 5 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 海通期货(代客) | 14 | -1 |
6 | 永安期货(代客) | 0 | -1 | 6 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 6 | 五矿期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 4 | 2 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 9 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 4 | -10 | 合计 | | 462 | 1 | 合计 | | 462 | 1 |
合约系列:v2605 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 0 | -9 | 1 | 招商期货(代客) | 140 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 115 | 0 |
2 | 招商期货(代客) | 0 | -36 | 2 | 海通期货(代客) | 1 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 24 | 0 |
3 | 瑞达期货(代客) | 0 | -3 | | | | | 3 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
4 | 申银万国(代客) | 0 | -32 | | | | | | | | |
合计 | | 0 | -80 | 合计 | | 141 | 0 | 合计 | | 141 | 0 |