大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名pp2510
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:pp2510 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 995 | 374 | 1 | 中信期货(代客) | 1,149 | -15 | 1 | 国泰君安(代客) | 4,291 | 79 |
2 | 国泰君安(代客) | 387 | -254 | 2 | 招商期货(代客) | 1,048 | 12 | 2 | 东证期货(代客) | 2,138 | -109 |
3 | 瑞达期货(代客) | 328 | 162 | 3 | 云财富(代客) | 800 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 529 | 42 |
4 | 国投期货(代客) | 205 | 205 | 4 | 国信期货(代客) | 730 | 145 | 4 | 招商期货(代客) | 478 | 1 |
5 | 中信期货(代客) | 198 | -334 | 5 | 国泰君安(代客) | 726 | -38 | 5 | 中信建投(代客) | 443 | 10 |
6 | 国信期货(代客) | 147 | -4 | 6 | 东证期货(代客) | 384 | -80 | 6 | 中信期货(代客) | 292 | -21 |
7 | 华泰期货(代客) | 145 | -38 | 7 | 中信建投(代客) | 382 | -16 | 7 | 国投期货(代客) | 199 | -22 |
8 | 中信建投(代客) | 94 | -289 | 8 | 海通期货(代客) | 354 | 0 | 8 | 创元期货(代客) | 160 | 0 |
9 | 徽商期货(代客) | 89 | 89 | 9 | 国投期货(代客) | 280 | 123 | 9 | 华泰期货(代客) | 140 | 6 |
10 | 上海大陆(代客) | 60 | 60 | 10 | 瑞达期货(代客) | 254 | -148 | 10 | 混沌天成(代客) | 30 | 0 |
11 | 招商期货(代客) | 53 | -107 | 11 | 华泰期货(代客) | 225 | -59 | 11 | 海通期货(代客) | 9 | 0 |
12 | 广发期货(代客) | 30 | 30 | 12 | 华联期货(代客) | 180 | 0 | 12 | 国元期货(代客) | 5 | 0 |
13 | 华金期货(代客) | 24 | 19 | 13 | 中金财富(代客) | 141 | 0 | 13 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 |
14 | 方正中期(代客) | 20 | 15 | 14 | 上海大陆(代客) | 140 | -60 | 14 | 银河期货(代客) | 2 | 2 |
15 | 财达期货(代客) | 20 | 20 | 15 | 建信期货(代客) | 140 | 0 | 15 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 |
16 | 长江期货(代客) | 15 | 4 | 16 | 华鑫期货(代客) | 130 | 0 | 16 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
17 | 弘业期货(代客) | 10 | 10 | 17 | 国贸期货(代客) | 124 | 0 | 17 | 盛达期货(代客) | 1 | 0 |
18 | 安粮期货(代客) | 10 | 8 | 18 | 大越期货(代客) | 110 | 0 | | | | |
19 | 国元期货(代客) | 9 | 7 | 19 | 徽商期货(代客) | 109 | 89 | | | | |
20 | 兴证期货(代客) | 6 | 6 | 20 | 宁证期货(代客) | 104 | 3 | | | | |
合计 | | 2,845 | -17 | 合计 | | 7,510 | -44 | 合计 | | 8,723 | -12 |
合约系列:pp2510 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 550 | 171 | 1 | 兴证期货(代客) | 877 | 120 | 1 | 国泰君安(代客) | 1,285 | 151 |
2 | 中信期货(代客) | 403 | 224 | 2 | 光大期货(代客) | 666 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 1,027 | -352 |
3 | 国泰君安(代客) | 380 | 15 | 3 | 国泰君安(代客) | 571 | 37 | 3 | 招商期货(代客) | 828 | 45 |
4 | 招商期货(代客) | 275 | 100 | 4 | 中信期货(代客) | 365 | -75 | 4 | 中信建投(代客) | 367 | 46 |
5 | 中信建投(代客) | 216 | 13 | 5 | 国投期货(代客) | 350 | 4 | 5 | 中信期货(代客) | 334 | 44 |
6 | 瑞达期货(代客) | 207 | 186 | 6 | 瑞达期货(代客) | 324 | 67 | 6 | 国投期货(代客) | 236 | 77 |
7 | 兴证期货(代客) | 120 | 90 | 7 | 招商期货(代客) | 238 | -38 | 7 | 华泰期货(代客) | 164 | 3 |
8 | 国投期货(代客) | 87 | 27 | 8 | 中信建投(代客) | 199 | -36 | 8 | 瑞达期货(代客) | 131 | 32 |
9 | 华泰期货(代客) | 44 | -61 | 9 | 华泰期货(代客) | 181 | 1 | 9 | 金瑞期货(代客) | 70 | 30 |
10 | 金瑞期货(代客) | 30 | 30 | 10 | 东证期货(代客) | 134 | -8 | 10 | 中国国际(代客) | 19 | 0 |
11 | 银河期货(代客) | 2 | -1 | 11 | 海通期货(代客) | 130 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 2 | 2 |
12 | 国信期货(代客) | 2 | -3 | 12 | 津投期货(代客) | 127 | 0 | | | | |
13 | 新纪元期货(代客) | 2 | 2 | 13 | 建信期货(代客) | 104 | 0 | | | | |
14 | 东航期货(代客) | 1 | 1 | 14 | 徽商期货(代客) | 47 | 0 | | | | |
15 | 迈科期货(代客) | 1 | 1 | 15 | 广发期货(代客) | 38 | 0 | | | | |
16 | 海通期货(代客) | 0 | -1 | 16 | 山西三立(代客) | 24 | 0 | | | | |
17 | 申银万国(代客) | 0 | -1 | 17 | 东航期货(代客) | 23 | 1 | | | | |
18 | 光大期货(代客) | 0 | -137 | 18 | 中国国际(代客) | 19 | 0 | | | | |
19 | 建信期货(代客) | 0 | -80 | 19 | 东方财富(代客) | 15 | 0 | | | | |
20 | 徽商期货(代客) | 0 | -15 | 20 | 国信期货(代客) | 7 | 2 | | | | |
合计 | | 2,320 | 561 | 合计 | | 4,439 | 75 | 合计 | | 4,463 | 78 |