合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA508 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,732.00 | 4,740.00 | 4,772.00 | 963 | 18,031 | 2,297.12 |
TA509 | 4,794.00 | 4,800.00 | 4,732.00 | 4,744.00 | 4,762.00 | 678,199 | 823,850 | 1,614,610.20 |
TA510 | 4,810.00 | 4,820.00 | 4,754.00 | 4,768.00 | 4,782.00 | 28,876 | 60,814 | 69,027.65 |
TA511 | 4,818.00 | 4,824.00 | 4,764.00 | 4,776.00 | 4,790.00 | 19,841 | 39,451 | 47,505.16 |
TA512 | 4,838.00 | 4,838.00 | 4,770.00 | 4,780.00 | 4,796.00 | 7,924 | 3,697 | 19,002.97 |
TA601 | 4,832.00 | 4,836.00 | 4,774.00 | 4,782.00 | 4,800.00 | 249,089 | 463,405 | 597,637.87 |
TA602 | 4,792.00 | 4,822.00 | 4,772.00 | 4,780.00 | 4,794.00 | 42 | 306 | 100.68 |
TA603 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,792.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 85 | 1,950 | 204.00 |
TA604 | 4,810.00 | 4,824.00 | 4,800.00 | 4,810.00 | 4,808.00 | 43 | 117 | 103.37 |
TA605 | 4,846.00 | 4,846.00 | 4,808.00 | 4,816.00 | 4,820.00 | 9,170 | 21,840 | 22,098.62 |
TA606 | 4,846.00 | 4,848.00 | 4,818.00 | 4,832.00 | 4,834.00 | 8 | 42 | 19.34 |
TA607 | 4,840.00 | 4,840.00 | 4,838.00 | 4,838.00 | 4,840.00 | 2 | 29 | 4.84 |
小计 | 994,242 | 1,433,532 | 2,372,611.81 | |||||
总计 | 994,242 | 1,433,532 | 2,372,611.81 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)