合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 | 0 | 1,546 | 0.00 |
MA509 | 2,403.00 | 2,417.00 | 2,385.00 | 2,393.00 | 2,403.00 | 505,219 | 533,076 | 1,214,195.45 |
MA510 | 2,434.00 | 2,447.00 | 2,416.00 | 2,422.00 | 2,431.00 | 13,631 | 29,817 | 33,130.56 |
MA511 | 2,455.00 | 2,468.00 | 2,439.00 | 2,446.00 | 2,452.00 | 21,980 | 63,734 | 53,905.77 |
MA512 | 2,485.00 | 2,499.00 | 2,473.00 | 2,477.00 | 2,485.00 | 8,857 | 22,771 | 22,011.90 |
MA601 | 2,496.00 | 2,508.00 | 2,482.00 | 2,485.00 | 2,495.00 | 121,549 | 303,234 | 303,307.74 |
MA602 | 2,495.00 | 2,500.00 | 2,482.00 | 2,484.00 | 2,494.00 | 75 | 3,487 | 187.01 |
MA603 | 2,488.00 | 2,497.00 | 2,478.00 | 2,481.00 | 2,490.00 | 62 | 3,193 | 154.37 |
MA604 | 2,473.00 | 2,473.00 | 2,464.00 | 2,465.00 | 2,468.00 | 5 | 81 | 12.34 |
MA605 | 2,438.00 | 2,451.00 | 2,436.00 | 2,438.00 | 2,443.00 | 2,925 | 16,576 | 7,145.86 |
MA606 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2 | 100 | 4.91 |
MA607 | 2,442.00 | 2,442.00 | 2,435.00 | 2,440.00 | 2,439.00 | 10 | 107 | 24.39 |
小计 | 674,315 | 977,722 | 1,634,080.31 | |||||
总计 | 674,315 | 977,722 | 1,634,080.31 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)