合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,846.00 | 0 | 32 | 0.00 |
PX509 | 6,912.00 | 6,914.00 | 6,796.00 | 6,812.00 | 6,846.00 | 141,685 | 101,752 | 484,983.96 |
PX510 | 6,900.00 | 6,902.00 | 6,804.00 | 6,818.00 | 6,842.00 | 30,546 | 34,324 | 104,498.08 |
PX511 | 6,878.00 | 6,882.00 | 6,784.00 | 6,792.00 | 6,828.00 | 49,209 | 62,517 | 167,962.69 |
PX512 | 6,868.00 | 6,868.00 | 6,790.00 | 6,804.00 | 6,828.00 | 20,940 | 19,216 | 71,488.55 |
PX601 | 6,858.00 | 6,858.00 | 6,776.00 | 6,790.00 | 6,810.00 | 32,431 | 51,222 | 110,416.51 |
PX602 | 6,814.00 | 6,814.00 | 6,778.00 | 6,786.00 | 6,796.00 | 4 | 31 | 13.59 |
PX603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,788.00 | 0 | 12 | 0.00 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,792.00 | 0 | 6 | 0.00 |
PX605 | 6,780.00 | 6,804.00 | 6,756.00 | 6,778.00 | 6,778.00 | 74 | 531 | 250.76 |
PX606 | 6,774.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 1 | 23 | 3.39 |
PX607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,790.00 | 0 | 18 | 0.00 |
小计 | 274,890 | 269,684 | 939,617.52 | |||||
总计 | 274,890 | 269,684 | 939,617.52 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)