合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,555.00 | 6,555.00 | 6,462.00 | 6,474.00 | 6,504.00 | 3,454 | 4,575 | 44,929.98 |
PL602 | 6,619.00 | 6,619.00 | 6,539.00 | 6,561.00 | 6,587.00 | 77 | 1,127 | 1,014.42 |
PL603 | 6,530.00 | 6,542.00 | 6,474.00 | 6,519.00 | 6,512.00 | 79 | 380 | 1,028.89 |
PL604 | 6,509.00 | 6,514.00 | 6,464.00 | 6,514.00 | 6,491.00 | 14 | 13 | 181.75 |
PL605 | 6,476.00 | 6,477.00 | 6,366.00 | 6,395.00 | 6,415.00 | 61 | 98 | 782.61 |
PL606 | 6,551.00 | 6,551.00 | 6,551.00 | 6,551.00 | 6,551.00 | 1 | 7 | 13.10 |
PL607 | 6,542.00 | 6,543.00 | 6,542.00 | 6,543.00 | 6,543.00 | 2 | 9 | 26.17 |
小计 | 3,688 | 6,209 | 47,976.93 | |||||
总计 | 3,688 | 6,209 | 47,976.93 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)