合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH509C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9999 |
SH509C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9990 |
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9975 |
SH509C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9952 |
SH509C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.9916 |
SH509C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.50 | 0 | 85 | 0.00 | 0.9859 |
SH509C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.50 | 0 | 71 | 0.00 | 0.9768 |
SH509C2280 | 268.00 | 274.00 | 252.00 | 252.00 | 263.50 | 3 | 289 | 2.38 | 0.9620 |
SH509C2320 | 219.50 | 219.50 | 219.50 | 219.50 | 225.00 | 2 | 312 | 1.32 | 0.9386 |
SH509C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 0 | 230 | 0.00 | 0.9026 |
SH509C2400 | 156.50 | 170.50 | 139.00 | 147.50 | 152.50 | 169 | 500 | 77.25 | 0.8500 |
SH509C2440 | 115.00 | 129.00 | 108.00 | 114.50 | 120.00 | 137 | 771 | 49.52 | 0.7744 |
SH509C2480 | 94.00 | 103.00 | 75.00 | 82.00 | 91.00 | 142 | 847 | 35.64 | 0.6792 |
SH509C2520 | 68.00 | 81.00 | 51.00 | 60.50 | 67.50 | 1,590 | 1,554 | 306.02 | 0.5699 |
SH509C2560 | 50.50 | 61.00 | 36.50 | 42.00 | 48.50 | 6,257 | 2,081 | 929.22 | 0.4585 |
SH509C2600 | 40.50 | 45.50 | 25.50 | 30.00 | 34.50 | 8,476 | 4,473 | 918.20 | 0.3565 |
SH509C2640 | 27.00 | 34.00 | 18.00 | 21.50 | 25.00 | 4,711 | 4,698 | 376.34 | 0.2724 |
SH509C2680 | 26.00 | 26.00 | 13.50 | 16.00 | 18.00 | 5,101 | 7,357 | 309.42 | 0.2064 |
SH509C2720 | 18.50 | 19.00 | 9.50 | 11.00 | 13.00 | 6,582 | 8,167 | 283.18 | 0.1562 |
SH509C2760 | 15.00 | 15.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 1,733 | 3,538 | 51.82 | 0.1185 |
SH509C2800 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 14,440 | 12,356 | 334.76 | 0.0914 |
SH509C2840 | 6.50 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2,219 | 2,363 | 36.29 | 0.0713 |
SH509C2880 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 2,984 | 2,315 | 38.90 | 0.0553 |
SH509C2920 | 3.50 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1,703 | 2,075 | 16.22 | 0.0440 |
SH509C2960 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1,167 | 970 | 8.99 | 0.0349 |
SH509C3000 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 6,238 | 9,608 | 37.81 | 0.0280 |
SH509C3040 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 486 | 1,265 | 2.22 | 0.0225 |
SH509C3080 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 420 | 1,007 | 1.32 | 0.0184 |
SH509C3120 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 232 | 463 | 0.60 | 0.0147 |
SH509C3160 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 24 | 532 | 0.06 | 0.0123 |
SH509C3200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 405 | 4,919 | 1.19 | 0.0101 |
SH509C3240 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 10 | 462 | 0.02 | 0.0083 |
SH509C3280 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 49 | 837 | 0.13 | 0.0070 |
SH509C3320 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 62 | 480 | 0.10 | 0.0058 |
SH509C3360 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 46 | 926 | 0.07 | 0.0048 |
SH509C3400 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2,064 | 16,379 | 3.39 | 0.0041 |
小计 | 67,452 | 91,973 | 3,822.37 | ||||||
SH509P2000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 23 | 2,213 | 0.03 | -0.0012 |
SH509P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 779 | 0.00 | -0.0019 |
SH509P2080 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3 | 701 | 0.00 | -0.0032 |
SH509P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 1,131 | 0.00 | -0.0054 |
SH509P2160 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 384 | 1,052 | 0.63 | -0.0088 |
SH509P2200 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1,010 | 11,421 | 4.24 | -0.0143 |
SH509P2240 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 896 | 4,109 | 4.23 | -0.0233 |
SH509P2280 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1,577 | 3,279 | 10.46 | -0.0379 |
SH509P2320 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2,889 | 4,211 | 32.08 | -0.0611 |
SH509P2360 | 6.50 | 8.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 4,327 | 3,605 | 79.87 | -0.0969 |
SH509P2400 | 12.00 | 14.50 | 7.50 | 8.50 | 11.50 | 13,705 | 6,618 | 449.53 | -0.1494 |
SH509P2440 | 19.00 | 23.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 7,492 | 4,649 | 422.76 | -0.2249 |
SH509P2480 | 33.00 | 36.50 | 21.50 | 26.00 | 30.00 | 7,108 | 3,209 | 636.82 | -0.3200 |
SH509P2520 | 43.50 | 56.00 | 34.50 | 42.50 | 46.50 | 9,781 | 2,659 | 1,365.17 | -0.4294 |
SH509P2560 | 76.00 | 79.50 | 54.00 | 66.00 | 67.50 | 2,527 | 1,741 | 513.10 | -0.5407 |
SH509P2600 | 93.00 | 105.00 | 79.00 | 92.00 | 93.50 | 1,203 | 1,309 | 323.33 | -0.6427 |
SH509P2640 | 130.00 | 134.00 | 110.00 | 125.50 | 124.00 | 164 | 767 | 57.21 | -0.7269 |
SH509P2680 | 168.00 | 168.00 | 136.00 | 158.50 | 157.00 | 31 | 538 | 13.98 | -0.7930 |
SH509P2720 | 190.00 | 202.50 | 170.00 | 201.00 | 192.00 | 14 | 557 | 7.80 | -0.8432 |
SH509P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.50 | 0 | 212 | 0.00 | -0.8810 |
SH509P2800 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 266.50 | 1 | 173 | 0.79 | -0.9082 |
SH509P2840 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 304.50 | 4 | 159 | 3.73 | -0.9284 |
SH509P2880 | 334.50 | 334.50 | 334.50 | 334.50 | 343.50 | 10 | 141 | 10.04 | -0.9445 |
SH509P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.50 | 0 | 42 | 0.00 | -0.9559 |
SH509P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9651 |
SH509P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0 | 41 | 0.00 | -0.9721 |
SH509P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9777 |
SH509P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9818 |
SH509P3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0 | 8 | 0.00 | -0.9857 |
SH509P3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9881 |
SH509P3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9905 |
SH509P3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9924 |
SH509P3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9938 |
SH509P3320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9951 |
SH509P3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9962 |
SH509P3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9970 |
小计 | 53,149 | 55,449 | 3,935.81 | ||||||
SH510C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9913 |
SH510C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9864 |
SH510C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9803 |
SH510C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9716 |
SH510C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9599 |
SH510C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9448 |
SH510C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9253 |
SH510C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0 | 27 | 0.00 | 0.8990 |
SH510C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 0 | 97 | 0.00 | 0.8656 |
SH510C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0 | 62 | 0.00 | 0.8247 |
SH510C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.50 | 0 | 98 | 0.00 | 0.7760 |
SH510C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.50 | 0 | 60 | 0.00 | 0.7202 |
SH510C2520 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 142.50 | 5 | 91 | 2.15 | 0.6585 |
SH510C2560 | 125.50 | 130.50 | 113.00 | 113.00 | 119.50 | 24 | 119 | 8.59 | 0.5933 |
SH510C2600 | 102.00 | 108.00 | 92.00 | 93.50 | 99.50 | 79 | 109 | 23.76 | 0.5271 |
SH510C2640 | 85.00 | 91.00 | 77.50 | 77.50 | 83.00 | 44 | 203 | 10.69 | 0.4631 |
SH510C2680 | 72.50 | 75.00 | 64.50 | 67.00 | 69.00 | 7 | 96 | 1.46 | 0.4035 |
SH510C2720 | 53.00 | 58.50 | 53.00 | 53.50 | 57.50 | 82 | 184 | 14.00 | 0.3490 |
SH510C2760 | 47.00 | 54.50 | 42.00 | 44.50 | 48.00 | 63 | 171 | 8.81 | 0.3009 |
SH510C2800 | 44.50 | 46.00 | 34.50 | 36.50 | 40.50 | 92 | 240 | 10.61 | 0.2598 |
SH510C2840 | 35.50 | 38.00 | 29.00 | 30.50 | 34.00 | 139 | 269 | 13.82 | 0.2230 |
SH510C2880 | 31.50 | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 189 | 218 | 16.76 | 0.1936 |
SH510C2920 | 24.50 | 28.00 | 22.50 | 22.50 | 24.50 | 130 | 103 | 9.89 | 0.1668 |
SH510C2960 | 23.00 | 24.50 | 19.00 | 19.50 | 21.50 | 336 | 280 | 22.53 | 0.1458 |
SH510C3000 | 18.00 | 21.00 | 15.50 | 16.50 | 18.50 | 551 | 481 | 30.04 | 0.1260 |
小计 | 1,741 | 2,912 | 173.09 | ||||||
SH510P2040 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4 | 461 | 0.02 | -0.0105 |
SH510P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 60 | 0.00 | -0.0149 |
SH510P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 144 | 0.00 | -0.0205 |
SH510P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 121 | 0.00 | -0.0287 |
SH510P2200 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 | 127 | 0.07 | -0.0400 |
SH510P2240 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 43 | 216 | 0.72 | -0.0547 |
SH510P2280 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 245 | 352 | 5.64 | -0.0737 |
SH510P2320 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | 10.50 | 12.00 | 166 | 301 | 5.40 | -0.0997 |
SH510P2360 | 18.00 | 18.00 | 14.50 | 15.00 | 17.00 | 221 | 389 | 10.26 | -0.1328 |
SH510P2400 | 25.00 | 25.50 | 20.00 | 21.00 | 23.50 | 96 | 245 | 6.39 | -0.1734 |
SH510P2440 | 34.00 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 74 | 223 | 6.98 | -0.2218 |
SH510P2480 | 40.00 | 66.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 92 | 256 | 11.97 | -0.2775 |
SH510P2520 | 61.00 | 61.00 | 54.50 | 57.00 | 57.00 | 81 | 252 | 13.80 | -0.3390 |
SH510P2560 | 73.00 | 75.50 | 73.00 | 75.50 | 73.50 | 34 | 150 | 7.54 | -0.4042 |
SH510P2600 | 97.00 | 97.00 | 89.50 | 92.00 | 93.50 | 25 | 181 | 6.85 | -0.4704 |
SH510P2640 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 117.00 | 10 | 102 | 3.48 | -0.5343 |
SH510P2680 | 136.00 | 143.00 | 136.00 | 143.00 | 143.00 | 2 | 78 | 0.84 | -0.5940 |
SH510P2720 | 181.50 | 181.50 | 179.50 | 179.50 | 171.00 | 5 | 80 | 2.71 | -0.6486 |
SH510P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.50 | 0 | 25 | 0.00 | -0.6968 |
SH510P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0 | 62 | 0.00 | -0.7380 |
SH510P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.7750 |
SH510P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.8046 |
SH510P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.8316 |
SH510P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8527 |
SH510P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8728 |
小计 | 1,103 | 3,840 | 82.67 | ||||||
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9849 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9761 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9649 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9510 |
SH511C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9324 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9092 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8816 |
SH511C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8494 |
SH511C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.8111 |
SH511C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0 | 17 | 0.00 | 0.7678 |
SH511C2440 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 208.00 | 4 | 13 | 2.43 | 0.7211 |
SH511C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0 | 53 | 0.00 | 0.6716 |
SH511C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0 | 40 | 0.00 | 0.6193 |
SH511C2560 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 138.50 | 2 | 69 | 0.80 | 0.5668 |
SH511C2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.50 | 0 | 110 | 0.00 | 0.5148 |
SH511C2640 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 103.50 | 3 | 28 | 0.89 | 0.4646 |
SH511C2680 | 96.00 | 96.50 | 85.00 | 86.50 | 89.50 | 17 | 121 | 4.58 | 0.4171 |
SH511C2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0 | 113 | 0.00 | 0.3721 |
SH511C2760 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 66.50 | 3 | 75 | 0.56 | 0.3319 |
SH511C2800 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 57.00 | 3 | 164 | 0.49 | 0.2937 |
SH511C2840 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50.00 | 3 | 166 | 0.42 | 0.2615 |
SH511C2880 | 40.00 | 41.50 | 40.00 | 40.50 | 43.00 | 8 | 78 | 0.98 | 0.2307 |
SH511C2920 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 38.00 | 6 | 129 | 0.64 | 0.2055 |
SH511C2960 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.50 | 33.00 | 9 | 64 | 0.85 | 0.1817 |
SH511C3000 | 28.00 | 28.00 | 26.50 | 27.50 | 29.00 | 15 | 55 | 1.23 | 0.1617 |
小计 | 73 | 1,320 | 13.87 | ||||||
SH511P2040 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3 | 63 | 0.02 | -0.0176 |
SH511P2080 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3 | 95 | 0.03 | -0.0254 |
SH511P2120 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3 | 194 | 0.04 | -0.0357 |
SH511P2160 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 3 | 133 | 0.06 | -0.0488 |
SH511P2200 | 9.50 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 9.00 | 9 | 142 | 0.27 | -0.0666 |
SH511P2240 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 9 | 123 | 0.37 | -0.0890 |
SH511P2280 | 18.50 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 23 | 206 | 1.24 | -0.1160 |
SH511P2320 | 24.00 | 26.00 | 22.50 | 22.50 | 24.00 | 13 | 203 | 0.90 | -0.1478 |
SH511P2360 | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 33.50 | 32.00 | 6 | 100 | 0.60 | -0.1856 |
SH511P2400 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 42.00 | 3 | 116 | 0.39 | -0.2284 |
SH511P2440 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 3 | 123 | 0.50 | -0.2749 |
SH511P2480 | 66.00 | 72.50 | 66.00 | 70.50 | 67.50 | 3 | 133 | 0.63 | -0.3242 |
SH511P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0 | 63 | 0.00 | -0.3764 |
SH511P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.4288 |
SH511P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 0 | 37 | 0.00 | -0.4807 |
SH511P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | 0 | 78 | 0.00 | -0.5310 |
SH511P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0 | 45 | 0.00 | -0.5786 |
SH511P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.50 | 0 | 29 | 0.00 | -0.6237 |
SH511P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.6641 |
SH511P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.7025 |
SH511P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.7348 |
SH511P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7660 |
SH511P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7913 |
SH511P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8155 |
SH511P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8358 |
小计 | 81 | 1,944 | 5.06 | ||||||
SH601C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9708 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9584 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9434 |
SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9265 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9059 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8824 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8571 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0 | 71 | 0.00 | 0.8267 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.7950 |
SH601C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.7602 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.50 | 0 | 17 | 0.00 | 0.7233 |
SH601C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0 | 36 | 0.00 | 0.6852 |
SH601C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.50 | 0 | 34 | 0.00 | 0.6453 |
SH601C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.50 | 0 | 76 | 0.00 | 0.6055 |
SH601C2560 | 187.00 | 187.00 | 168.50 | 168.50 | 177.00 | 21 | 84 | 10.67 | 0.5652 |
SH601C2600 | 166.00 | 166.00 | 150.50 | 150.50 | 158.00 | 23 | 33 | 10.70 | 0.5257 |
SH601C2640 | 134.50 | 135.00 | 134.50 | 135.00 | 142.50 | 20 | 54 | 8.09 | 0.4874 |
SH601C2680 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 1 | 301 | 0.38 | 0.4499 |
SH601C2720 | 117.50 | 117.50 | 114.00 | 114.00 | 114.50 | 8 | 123 | 2.79 | 0.4151 |
SH601C2760 | 104.00 | 107.00 | 100.00 | 100.00 | 102.50 | 39 | 90 | 12.34 | 0.3812 |
SH601C2800 | 95.00 | 97.50 | 82.50 | 91.50 | 92.00 | 28 | 119 | 7.72 | 0.3503 |
SH601C2840 | 84.00 | 85.50 | 77.50 | 77.50 | 82.50 | 22 | 91 | 5.33 | 0.3211 |
SH601C2880 | 76.50 | 76.50 | 70.00 | 73.00 | 73.50 | 123 | 184 | 27.13 | 0.2935 |
SH601C2920 | 69.50 | 70.50 | 61.50 | 66.00 | 66.50 | 75 | 135 | 15.04 | 0.2693 |
SH601C2960 | 61.50 | 63.50 | 56.50 | 59.00 | 59.50 | 42 | 165 | 7.74 | 0.2458 |
SH601C3000 | 53.00 | 57.50 | 49.00 | 51.50 | 53.50 | 130 | 202 | 20.81 | 0.2247 |
小计 | 532 | 1,852 | 128.73 | ||||||
SH601P2000 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 5 | 120 | 0.11 | -0.0318 |
SH601P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 74 | 0.00 | -0.0426 |
SH601P2080 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 6 | 53 | 0.19 | -0.0563 |
SH601P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0 | 36 | 0.00 | -0.0719 |
SH601P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0 | 27 | 0.00 | -0.0914 |
SH601P2200 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 24 | 48 | 1.78 | -0.1139 |
SH601P2240 | 28.50 | 30.00 | 28.50 | 30.00 | 29.00 | 4 | 128 | 0.35 | -0.1384 |
SH601P2280 | 39.50 | 39.50 | 36.00 | 39.00 | 37.50 | 45 | 120 | 5.16 | -0.1680 |
SH601P2320 | 46.00 | 47.50 | 44.00 | 47.50 | 46.50 | 29 | 97 | 4.05 | -0.1991 |
SH601P2360 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 59.00 | 57.50 | 31 | 74 | 5.43 | -0.2333 |
SH601P2400 | 67.50 | 68.00 | 67.50 | 68.00 | 70.00 | 11 | 29 | 2.24 | -0.2698 |
SH601P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0 | 18 | 0.00 | -0.3076 |
SH601P2480 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 100.50 | 8 | 36 | 2.36 | -0.3472 |
SH601P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0 | 91 | 0.00 | -0.3868 |
SH601P2560 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 138.50 | 1 | 77 | 0.40 | -0.4270 |
SH601P2600 | 153.50 | 157.00 | 151.00 | 155.00 | 159.00 | 26 | 65 | 12.09 | -0.4666 |
SH601P2640 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 183.50 | 10 | 44 | 5.63 | -0.5049 |
SH601P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.50 | 0 | 35 | 0.00 | -0.5425 |
SH601P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.50 | 0 | 55 | 0.00 | -0.5774 |
SH601P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 0 | 66 | 0.00 | -0.6114 |
SH601P2800 | 296.00 | 296.00 | 282.00 | 286.00 | 291.50 | 18 | 17 | 15.41 | -0.6426 |
SH601P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6721 |
SH601P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7001 |
SH601P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7245 |
SH601P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7485 |
SH601P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7700 |
小计 | 218 | 1,311 | 55.19 | ||||||
SH合计 | 124,349 | 160,601 | 8,216.79 | ||||||
总计 | 124,349 | 160,601 | 8,216.79 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)