合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR509C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1.0000 |
PR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9989 |
PR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9970 |
PR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9935 |
PR509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9873 |
PR509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9751 |
PR509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.9521 |
PR509C5700 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 242.50 | 1 | 45 | 0.35 | 0.9038 |
PR509C5800 | 147.00 | 151.00 | 140.50 | 140.50 | 152.50 | 39 | 85 | 8.45 | 0.7994 |
PR509C5900 | 86.00 | 86.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 7 | 115 | 0.82 | 0.5922 |
PR509C6000 | 43.00 | 50.00 | 36.00 | 36.00 | 37.50 | 52 | 377 | 3.29 | 0.3485 |
PR509C6100 | 28.50 | 28.50 | 20.50 | 22.00 | 20.00 | 64 | 402 | 2.17 | 0.1949 |
PR509C6200 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 48 | 391 | 0.94 | 0.1142 |
PR509C6300 | 9.00 | 9.50 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 282 | 382 | 3.08 | 0.0718 |
PR509C6400 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 193 | 399 | 1.46 | 0.0465 |
PR509C6500 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 249 | 289 | 1.14 | 0.0309 |
PR509C6600 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 165 | 185 | 0.44 | 0.0209 |
PR509C6700 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 417 | 230 | 1.03 | 0.0141 |
PR509C6800 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 126 | 465 | 0.27 | 0.0100 |
小计 | 1,643 | 3,385 | 23.43 | ||||||
PR509P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 102 | 0.00 | -0.0008 |
PR509P5000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 399 | 0.01 | -0.0011 |
PR509P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 123 | 0.00 | -0.0020 |
PR509P5200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 54 | 206 | 0.04 | -0.0038 |
PR509P5300 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 158 | 214 | 0.13 | -0.0070 |
PR509P5400 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 179 | 278 | 0.23 | -0.0130 |
PR509P5500 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 211 | 634 | 0.61 | -0.0249 |
PR509P5600 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 668 | 300 | 3.26 | -0.0477 |
PR509P5700 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 477 | 313 | 5.24 | -0.0957 |
PR509P5800 | 14.50 | 24.00 | 14.50 | 18.50 | 18.50 | 115 | 273 | 3.23 | -0.2000 |
PR509P5900 | 43.50 | 58.00 | 43.00 | 53.50 | 46.00 | 61 | 145 | 4.55 | -0.4070 |
PR509P6000 | 93.00 | 117.00 | 93.00 | 112.50 | 103.50 | 37 | 337 | 6.06 | -0.6508 |
PR509P6100 | 194.50 | 200.50 | 193.50 | 200.50 | 186.00 | 59 | 147 | 17.32 | -0.8045 |
PR509P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 80 | 0.00 | -0.8853 |
PR509P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.50 | 0 | 53 | 0.00 | -0.9279 |
PR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 0 | 40 | 0.00 | -0.9533 |
PR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9691 |
PR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9793 |
PR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9863 |
PR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9905 |
小计 | 2,029 | 3,656 | 40.67 | ||||||
PR510C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9693 |
PR510C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9578 |
PR510C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9434 |
PR510C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9244 |
PR510C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8969 |
PR510C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8588 |
PR510C5800 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 197.00 | 6 | 22 | 1.82 | 0.8030 |
PR510C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0 | 59 | 0.00 | 0.7092 |
PR510C6000 | 115.00 | 115.00 | 97.50 | 97.50 | 25.50 | 10 | 98 | 1.48 | 0.3923 |
PR510C6100 | 78.50 | 78.50 | 64.00 | 64.00 | 4.00 | 11 | 135 | 1.20 | 0.0909 |
PR510C6200 | 53.00 | 53.00 | 42.50 | 43.00 | 0.50 | 13 | 130 | 0.90 | 0.0083 |
PR510C6300 | 33.00 | 33.50 | 31.00 | 31.00 | 0.50 | 11 | 110 | 0.44 | 0.0003 |
PR510C6400 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0.50 | 2 | 99 | 0.07 | 0.0000 |
PR510C6500 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 0.50 | 9 | 161 | 0.17 | 0.0000 |
PR510C6600 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 17 | 95 | 0.22 | 0.0000 |
PR510C6700 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 0.50 | 26 | 123 | 0.27 | 0.0000 |
PR510C6800 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | 92 | 216 | 1.08 | 0.0000 |
小计 | 197 | 1,254 | 7.65 | ||||||
PR510P5200 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.50 | 10 | 135 | 0.04 | -0.0310 |
PR510P5300 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 11 | 79 | 0.06 | -0.0420 |
PR510P5400 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 9.50 | 23 | 81 | 0.23 | -0.0561 |
PR510P5500 | 9.50 | 10.50 | 7.50 | 8.00 | 12.00 | 196 | 120 | 2.60 | -0.0747 |
PR510P5600 | 16.50 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 23 | 108 | 0.56 | -0.1019 |
PR510P5700 | 27.50 | 28.50 | 26.00 | 26.00 | 19.50 | 3 | 106 | 0.12 | -0.1396 |
PR510P5800 | 47.00 | 50.00 | 43.00 | 43.00 | 23.00 | 21 | 129 | 1.40 | -0.1950 |
PR510P5900 | 84.00 | 85.50 | 75.00 | 75.00 | 25.00 | 4 | 114 | 0.49 | -0.2885 |
PR510P6000 | 133.00 | 133.00 | 123.50 | 123.50 | 51.50 | 5 | 75 | 0.94 | -0.6052 |
PR510P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.50 | 0 | 78 | 0.00 | -0.9081 |
PR510P6200 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 226.00 | 1 | 84 | 0.42 | -0.9945 |
PR510P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.00 | 0 | 10 | 0.00 | -1.0000 |
PR510P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0 | 2 | 0.00 | -1.0000 |
PR510P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR510P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR510P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR510P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 297 | 1,121 | 6.86 | ||||||
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9741 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9499 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9114 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8582 |
PR511C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7879 |
PR511C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7004 |
PR511C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6011 |
PR511C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4954 |
PR511C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3964 |
PR511C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.3115 |
PR511C6300 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 57.50 | 3 | 49 | 0.28 | 0.2412 |
PR511C6400 | 45.00 | 46.00 | 36.00 | 36.00 | 42.50 | 15 | 98 | 0.94 | 0.1849 |
PR511C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0 | 95 | 0.00 | 0.1405 |
PR511C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0 | 49 | 0.00 | 0.1060 |
PR511C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 41 | 0.00 | 0.0793 |
小计 | 18 | 356 | 1.22 | ||||||
PR511P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 28 | 0.00 | -0.0275 |
PR511P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 29 | 0.00 | -0.0500 |
PR511P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0 | 37 | 0.00 | -0.0871 |
PR511P5600 | 27.00 | 29.50 | 27.00 | 29.50 | 28.00 | 12 | 74 | 0.51 | -0.1391 |
PR511P5700 | 44.00 | 48.00 | 41.00 | 42.00 | 46.00 | 93 | 129 | 6.29 | -0.2087 |
PR511P5800 | 67.50 | 72.00 | 67.50 | 72.00 | 73.00 | 21 | 66 | 2.18 | -0.2956 |
PR511P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.3945 |
PR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5001 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5993 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6845 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7552 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8121 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8572 |
PR511P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8924 |
PR511P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9200 |
小计 | 126 | 372 | 8.99 | ||||||
PR合计 | 4,310 | 10,144 | 88.82 | ||||||
总计 | 4,310 | 10,144 | 88.82 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)