合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9164 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8824 |
PL601C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8399 |
PL601C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7882 |
PL601C6200 | 384.00 | 384.00 | 367.00 | 367.00 | 393.50 | 20 | 159 | 15.02 | 0.7276 |
PL601C6300 | 350.00 | 353.50 | 311.00 | 311.00 | 328.50 | 8 | 62 | 5.47 | 0.6595 |
PL601C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0 | 48 | 0.00 | 0.5874 |
PL601C6500 | 240.50 | 245.50 | 217.00 | 218.00 | 228.50 | 18 | 166 | 8.06 | 0.5163 |
PL601C6600 | 203.00 | 203.00 | 181.00 | 181.00 | 194.00 | 56 | 82 | 21.68 | 0.4511 |
PL601C6700 | 172.50 | 172.50 | 155.00 | 160.50 | 166.50 | 13 | 407 | 4.40 | 0.3940 |
PL601C6800 | 150.50 | 150.50 | 143.00 | 143.00 | 143.50 | 4 | 193 | 1.16 | 0.3443 |
PL601C6900 | 130.00 | 130.00 | 120.00 | 120.00 | 124.50 | 68 | 180 | 17.20 | 0.3017 |
PL601C7000 | 119.50 | 119.50 | 99.50 | 103.50 | 109.50 | 120 | 214 | 26.70 | 0.2657 |
PL601C7100 | 98.00 | 98.00 | 89.50 | 89.50 | 95.50 | 21 | 286 | 3.79 | 0.2338 |
PL601C7200 | 85.50 | 86.00 | 77.50 | 77.50 | 85.00 | 43 | 415 | 7.24 | 0.2073 |
PL601C7300 | 82.00 | 82.00 | 68.00 | 69.50 | 75.00 | 48 | 249 | 7.13 | 0.1837 |
PL601C7400 | 74.00 | 76.00 | 60.00 | 60.50 | 66.50 | 99 | 449 | 13.20 | 0.1632 |
小计 | 518 | 2,910 | 131.03 | ||||||
PL601P5800 | 24.00 | 28.00 | 18.50 | 21.50 | 21.50 | 226 | 360 | 9.60 | -0.0818 |
PL601P5900 | 32.50 | 32.50 | 27.00 | 31.50 | 32.00 | 41 | 239 | 2.48 | -0.1142 |
PL601P6000 | 45.50 | 46.50 | 40.00 | 46.50 | 46.00 | 41 | 173 | 3.61 | -0.1554 |
PL601P6100 | 59.00 | 69.50 | 57.50 | 67.50 | 65.50 | 83 | 140 | 10.35 | -0.2060 |
PL601P6200 | 84.50 | 101.50 | 84.00 | 101.50 | 91.50 | 102 | 214 | 18.33 | -0.2657 |
PL601P6300 | 121.50 | 141.00 | 118.00 | 141.00 | 126.00 | 131 | 270 | 34.19 | -0.3332 |
PL601P6400 | 161.00 | 187.00 | 161.00 | 187.00 | 170.00 | 132 | 285 | 44.92 | -0.4049 |
PL601P6500 | 222.00 | 251.50 | 217.50 | 251.50 | 224.50 | 37 | 178 | 16.65 | -0.4759 |
PL601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0 | 80 | 0.00 | -0.5412 |
PL601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 0 | 60 | 0.00 | -0.5985 |
PL601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0 | 61 | 0.00 | -0.6485 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0 | 50 | 0.00 | -0.6915 |
PL601P7000 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 601.50 | 10 | 32 | 12.46 | -0.7280 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7605 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7875 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8117 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8328 |
小计 | 803 | 2,142 | 152.58 | ||||||
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8856 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8476 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8013 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7476 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6890 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6278 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5669 |
PL602C6600 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 264.50 | 3 | 6 | 1.47 | 0.5083 |
PL602C6700 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 229.50 | 3 | 27 | 1.26 | 0.4537 |
PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.4043 |
PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.50 | 0 | 53 | 0.00 | 0.3593 |
PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 0 | 49 | 0.00 | 0.3208 |
PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.2856 |
PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.50 | 0 | 19 | 0.00 | 0.2562 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 0 | 88 | 0.00 | 0.2285 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 111 | 0.00 | 0.2064 |
PL602C7500 | 81.00 | 81.00 | 71.00 | 71.00 | 86.00 | 32 | 59 | 4.83 | 0.1857 |
小计 | 38 | 472 | 7.56 | ||||||
PL602P5900 | 27.50 | 28.50 | 27.50 | 28.50 | 35.00 | 12 | 56 | 0.67 | -0.1107 |
PL602P6000 | 40.50 | 41.00 | 40.50 | 40.50 | 49.50 | 9 | 30 | 0.73 | -0.1471 |
PL602P6100 | 58.50 | 58.50 | 49.50 | 56.50 | 69.00 | 51 | 60 | 5.44 | -0.1920 |
PL602P6200 | 81.50 | 88.50 | 74.50 | 83.50 | 96.00 | 96 | 49 | 15.91 | -0.2445 |
PL602P6300 | 115.00 | 129.00 | 114.50 | 129.00 | 130.00 | 34 | 36 | 8.15 | -0.3023 |
PL602P6400 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 172.00 | 10 | 24 | 3.30 | -0.3629 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.4235 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.4821 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5368 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5864 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6319 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6707 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7065 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7364 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7648 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7875 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8089 |
小计 | 212 | 279 | 34.20 | ||||||
PL合计 | 1,571 | 5,803 | 325.37 | ||||||
总计 | 1,571 | 5,803 | 325.37 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)