合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 | 4,644.00 | 4,652.00 | 4,556.00 | 4,566.00 | 4,602.00 | 8,628 | 62,837 | 19,846.93 |
TA511 | 4,660.00 | 4,666.00 | 4,570.00 | 4,582.00 | 4,620.00 | 146,078 | 123,045 | 337,397.94 |
TA512 | 4,662.00 | 4,678.00 | 4,582.00 | 4,594.00 | 4,630.00 | 74,608 | 17,132 | 172,696.00 |
TA601 | 4,674.00 | 4,688.00 | 4,592.00 | 4,604.00 | 4,638.00 | 854,295 | 1,072,711 | 1,981,431.35 |
TA602 | 4,684.00 | 4,698.00 | 4,604.00 | 4,616.00 | 4,648.00 | 12,500 | 7,850 | 29,048.53 |
TA603 | 4,704.00 | 4,704.00 | 4,632.00 | 4,632.00 | 4,660.00 | 34 | 2,310 | 79.22 |
TA604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644.00 | 0 | 78 | 0.00 |
TA605 | 4,710.00 | 4,726.00 | 4,632.00 | 4,648.00 | 4,672.00 | 28,637 | 119,261 | 66,900.31 |
TA606 | 4,722.00 | 4,722.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,702.00 | 3 | 55 | 7.05 |
TA607 | 4,708.00 | 4,716.00 | 4,696.00 | 4,696.00 | 4,708.00 | 3 | 57 | 7.06 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,688.00 | 0 | 26 | 0.00 |
TA609 | 4,752.00 | 4,752.00 | 4,672.00 | 4,682.00 | 4,704.00 | 68 | 103 | 159.95 |
小计 | 1,124,854 | 1,405,465 | 2,607,574.33 | |||||
总计 | 1,124,854 | 1,405,465 | 2,607,574.33 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)