合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 | 4,562.00 | 4,580.00 | 4,534.00 | 4,544.00 | 4,562.00 | 10,069 | 58,360 | 22,964.55 |
TA511 | 4,590.00 | 4,598.00 | 4,548.00 | 4,566.00 | 4,576.00 | 129,538 | 127,262 | 296,397.64 |
TA512 | 4,600.00 | 4,608.00 | 4,562.00 | 4,578.00 | 4,588.00 | 59,636 | 18,173 | 136,797.14 |
TA601 | 4,608.00 | 4,616.00 | 4,572.00 | 4,586.00 | 4,596.00 | 654,307 | 1,112,834 | 1,503,295.87 |
TA602 | 4,622.00 | 4,628.00 | 4,584.00 | 4,594.00 | 4,606.00 | 9,884 | 7,942 | 22,757.20 |
TA603 | 4,634.00 | 4,638.00 | 4,600.00 | 4,612.00 | 4,630.00 | 44 | 2,340 | 101.83 |
TA604 | 4,616.00 | 4,618.00 | 4,616.00 | 4,618.00 | 4,618.00 | 8 | 78 | 18.47 |
TA605 | 4,654.00 | 4,660.00 | 4,614.00 | 4,628.00 | 4,636.00 | 21,364 | 121,525 | 49,514.35 |
TA606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0 | 55 | 0.00 |
TA607 | 4,672.00 | 4,672.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,658.00 | 6 | 61 | 13.97 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.00 | 0 | 26 | 0.00 |
TA609 | 4,680.00 | 4,692.00 | 4,650.00 | 4,660.00 | 4,672.00 | 51 | 135 | 119.10 |
小计 | 884,907 | 1,448,791 | 2,031,980.10 | |||||
总计 | 884,907 | 1,448,791 | 2,031,980.10 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)