合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA510 | 2,270.00 | 2,274.00 | 2,250.00 | 2,253.00 | 2,263.00 | 1,081 | 11,811 | 2,445.91 |
MA511 | 2,296.00 | 2,303.00 | 2,280.00 | 2,285.00 | 2,291.00 | 72,899 | 81,187 | 166,979.42 |
MA512 | 2,339.00 | 2,341.00 | 2,317.00 | 2,325.00 | 2,330.00 | 62,844 | 31,356 | 146,417.13 |
MA601 | 2,364.00 | 2,366.00 | 2,341.00 | 2,348.00 | 2,353.00 | 457,996 | 946,990 | 1,077,703.27 |
MA602 | 2,380.00 | 2,386.00 | 2,363.00 | 2,369.00 | 2,374.00 | 12,895 | 30,647 | 30,610.13 |
MA603 | 2,396.00 | 2,405.00 | 2,386.00 | 2,388.00 | 2,398.00 | 339 | 4,736 | 812.80 |
MA604 | 2,391.00 | 2,400.00 | 2,388.00 | 2,400.00 | 2,393.00 | 7 | 100 | 16.75 |
MA605 | 2,382.00 | 2,390.00 | 2,369.00 | 2,376.00 | 2,379.00 | 29,972 | 168,473 | 71,305.63 |
MA606 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,383.00 | 2,386.00 | 2,386.00 | 6 | 126 | 14.31 |
MA607 | 2,368.00 | 2,377.00 | 2,360.00 | 2,365.00 | 2,367.00 | 29 | 541 | 68.64 |
MA608 | 2,355.00 | 2,366.00 | 2,355.00 | 2,359.00 | 2,360.00 | 26 | 85 | 61.36 |
MA609 | 2,351.00 | 2,351.00 | 2,327.00 | 2,333.00 | 2,337.00 | 899 | 3,271 | 2,101.01 |
小计 | 638,993 | 1,279,323 | 1,498,536.37 | |||||
总计 | 638,993 | 1,279,323 | 1,498,536.37 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)